Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari›Kërkim

Pagesat: Unspecified (0000) · 1 – 10 milionë

Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 23.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.

4.5 mld Vlera e filtruar, lekë 4,457,370,989
1,191Pagesa të filtruara
31.01.2012 – 03.09.2026Periudha

Kërkim

Pastro filtrat
Unspecified (0000) 1 – 10 milionë Hiq të gjithë filtrat

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë. Shtylla tregon numrin e transaksioneve; kliko një vit për ta parë vetëm atë.

Pagesat

1,191 pagesa nga 3,834,622 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.04.2012 reg. 24.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 1,720,253 6531.4
24.04.2012 reg. 24.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 8,314,876 6531.3
24.04.2012 reg. 24.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 5,921,210 6531.2
24.04.2012 reg. 24.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 2,133,860 6531.11
24.04.2012 reg. 24.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 1,031,684 6531.10
13.04.2012 reg. 12.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 1,076,963 6014.6
13.04.2012 reg. 12.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 3,993,124 6014.3
13.04.2012 reg. 12.04.2012 Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 7,718,999 6014.1
04.04.2012 reg. 03.04.2012 Unspecified (0000) BANKA POPULLORE SHA pa kategori shkresa MoF 3480/1, date 03.04.2012 1,430,608 N02
28.03.2012 reg. 27.03.2012 Unspecified (0000) RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori Shkresa Nr.4177, date 20.03.2012 R.Naun 8,498,835 4177.1
28.03.2012 reg. 27.03.2012 Unspecified (0000) BANKA POPULLORE SHA pa kategori Shkresa Nr.4177, date 20.03.2012 R.Naun 1,754,407 4177.5
28.03.2012 reg. 27.03.2012 Unspecified (0000) BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori Shkresa Nr.4177, date 20.03.2012 R.Naun 2,475,935 4177.3
28.03.2012 reg. 27.03.2012 Unspecified (0000) ALPHA BANK -- ALBANIA pa kategori Shkresa Nr.4177, date 20.03.2012 R.Naun 1,222,316 4177.6
07.03.2012 reg. 02.03.2012 Unspecified (0000) RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori 385;401;388;389/25.01.2012;709/13.02.2012;451/30.01.2012;347;346;/24.01.2012;384;386/25.01.2012;136/5;454;/30.01.2012;383/25.01.20... 7,251,218 N15
07.03.2012 reg. 02.03.2012 Unspecified (0000) RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori FSH i Ngrire 352;344/24.01.2012: 700;701;701;702;703;704;699/13.02.2012 3,858,168 N14
31.01.2012 reg. 31.01.2012 Unspecified (0000) BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE pa kategori Sistemim B.N.T 1,000,000 31.01.2012/5
Duke shfaqur 1,176–1,191 nga 1,191 45 46 47 48 ›