Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja›Institucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë. Shtylla tregon numrin e transaksioneve; kliko një vit për ta parë vetëm atë.

15 më të mëdhenjtë sipas vlerës

2,532 institucione

Kliko një kolonë për ta renditur
Institucioni Kodi Pagesa Vlera, lekë
Unspecified (0000) 0000000 5,895 1,561,299,707,218.34
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 2,898 312,035,088,473.56
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 1,195 294,850,113,875
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 20,391 256,848,831,264
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1025096 1,630 244,330,638,826
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 29,521 234,665,452,427
Bashkia Tirana (3535) 2101001 53,778 202,755,220,999.77
ISKSH (3535) 1013098 447 155,850,573,000
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 8,980 134,799,621,729
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 39,329 104,784,314,110
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 10,242 101,211,072,388
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1012169 170 78,815,498,000
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 10,873 62,127,932,763
Bashkia Durres (0707) 2107001 16,374 53,760,659,978
ISSH Tirane (3535) 1017086 127 49,667,602,000
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1004267 44 48,979,286,000
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 11,462 44,119,644,626
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 5,836 44,092,469,857
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 13,927 39,761,336,065
Bashkia Kamez (3535) 2166001 18,000 38,314,209,348
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 14,656 37,124,514,968
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 13,233 36,904,613,159.89
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 13,078 36,701,080,789
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 6,501 35,658,955,329
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 15,051 33,447,997,870
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 1,246 30,388,163,959
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 1010041 4,431 29,860,222,494
Bashkia Vlore (3737) 2146001 15,752 28,053,897,999
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 23,274 27,485,253,608
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 7,053 27,129,705,688
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 503 25,649,705,334
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 3,158 25,373,594,723
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 20,258 24,751,361,942.72
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 4,817 23,933,542,755
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 11,279 23,159,583,569
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 9,934 23,028,014,223.68
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 8,182 22,964,614,666
Bashkia Fier (0909) 2111001 11,295 22,545,394,307
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 11,003 21,108,938,146
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 22,260 20,813,865,331
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 2,540 20,546,502,306
Bashkia Kruje (0716) 2123001 26,053 20,385,162,812
Bashkia Korce (1515) 2122001 16,238 20,214,335,422
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 12,470 20,194,020,613
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 8,174 19,681,470,961
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 1011008 5,287 19,382,077,591
Bashkia Lac (2019) 2126001 22,547 19,347,815,640
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 9,608 18,681,357,460
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 14,650 18,448,691,852
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 12,415 17,989,176,427
Duke shfaqur 1–50 nga 2,532 ‹ 1 2 3 4 …51