Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja› Transaksione Thesari›Kërkim

Pagesat: Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) · Institucione shtetërore

Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 29.10.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.

30.3 mln Vlera e filtruar, lekë 30,302,844
1,392Pagesa të filtruara
01.02.2012 – 14.10.2026Periudha

Kërkim

Pastro filtrat
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Institucione shtetërore Hiq të gjithë filtrat

Sipas vitit

Shtylla tregon vlerën; kliko një vit për ta parë vetëm atë. Shtylla tregon numrin e transaksioneve; kliko një vit për ta parë vetëm atë.

Pagesat

1,392 pagesa nga 3,865,437 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje shtator 2026 Ft 138299 dt 3.10.2026 2,592 42910170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje shtator 2026 Ft 3399358 dt 1.10.2026 62,868 43110170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 13240553 dt 8.10.2026 193,636 42310170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 12849487 dt 5.10.2026 570 42410170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 12562381 dt 2.10.2026 4,569 42510170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 12531739 dt 30.9.2026 8,433 42810170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje shtator 2026 Ft 372983 dt 6.10.2026 1,080 43010170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje shtator 2026 Ft 620490 dt 2.10.2026 2,789 43210170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 12520614 dt 30.9.2026 13,943 42610170902026
14.10.2026 reg. 13.10.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji shtator 2026 Ft 12186140 dt 30.9.2026 8,366 42710170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje gusht 2026 Ft 120838 dt 1.9.2026 4,608 37610170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 11247336 dt 2.9.2026 10,331 37510170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 10655913 dt 2.9.2026 17,656 37310170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 11806761 dt 9.9.2026 295,780 37010170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje gusht 2026 Ft 367167 dt 1.9.2026 48,269 37810170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje gusht 2026 Ft 324797 dt 4.9.2026 1,260 37710170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 10674812 dt 2.9.2026 14,649 37410170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 11187359 dt 2.9.2026 5,711 37210170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje -1017090-reparti 6620 ,2026- Uje gusht 2026 Ft 545341 dt 3.9.2026 2,078 37910170902026
11.09.2026 reg. 10.09.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet -1017090-reparti 6620 ,2026- Energji gusht 2026 Ft 11033101 dt 2.9.2026 621 37110170902026
12.08.2026 reg. 11.08.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1017090 reparti 6620 ,2026- Energji korrik 2026 Ft 9967016 dt 3.8.2026 5,694 33110170902026
12.08.2026 reg. 11.08.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1017090 reparti 6620 ,2026- Energji korrik 2026 Ft 10476085 dt 10.8.2026 270,244 32910170902026
12.08.2026 reg. 11.08.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA Uje 1017090 reparti 6620 ,2026- Uje korrik 2026 Ft 270290 dt 6.8.2026 2,340 33610170902026
12.08.2026 reg. 11.08.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1017090 reparti 6620 ,2026- Energji korrik 2026 Ft 9870130 dt 31.7.2026 13,137 33310170902026
12.08.2026 reg. 11.08.2026 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Uje 1017090 reparti 6620 ,2026- Uje korrik 2026 Ush 103480 dt 4.8.2026 12,520 33510170902026
Duke shfaqur 1–25 nga 1,392 ‹ 1 2 3 4 …56