Home Institutions

Prefektura e qarkut Diber (0606)

Code 1016060

486 mValue, lekë
2,886Payments
131Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 702 345,385,646
RAIFFEISEN BANK SH.A 352 52,784,417
Illyrian Guard 77 8,111,881
KASTRATI 17 6,340,119
DREJTORIA TATIMEVE DIBER 38 6,215,383
KASTRIOT VORFI 32 4,866,787
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 204 3,616,078
POSTA SHQIPTARE SH.A 380 3,555,475
ALBTELEKOM SH.A. 145 3,497,485
"GEGA CENTER GKG" 4 3,265,723

What it was spent on

By value

Payments by Prefektura e qarkut Diber (0606)

2,886 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
06.05.2025 reg. 05.05.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2025, Prefektura Diber, 1016060, paga neto, muaji prill 2025, listepagesa dhe bordoroja bashkangjitur 2,170,553 8610160602025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr4715731 dt10.04.2025 7,374 7810160602025
15.04.2025 reg. 14.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr4629680 dt10.04.2025 340 7610160602025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2025, Prefektura Diber, 1016060, telefon, fature nr428488 dt04.04.2025 17,000 7310160602025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr3529523 dt01.04.2025 15,758 7710160602025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr4370436 dt05.04.2025 5,644 7510160602025
14.04.2025 reg. 11.04.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr4386472 dt05.04.2025 64,612 7410160602025
10.04.2025 reg. 09.04.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr50 dt04.04.2025 1,920 8410160602025
10.04.2025 reg. 09.04.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr110 dt03.04.2025 2,075 8310160602025
10.04.2025 reg. 09.04.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr108 dt04.04.2025 10,405 8210160602025
07.04.2025 reg. 04.04.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2025, Prefektura Diber, 1016060, uje, fature nr91496 dt01.04.2025 180 8110160602025
07.04.2025 reg. 04.04.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2025, Prefektura Diber, 1016060, uje, fature nr94185 dt01.04.2025 1,445 8010160602025
07.04.2025 reg. 04.04.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2025, Prefektura Diber, 1016060, uje, fature nr77992 dt01.04.2025 4,800 7910160602025
07.04.2025 reg. 04.04.2025 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2025, Prefektura Diber, 1016060, sherbime te sigurimit dhe ruajtjes, kontrate nr1057 dt31.12.2024, fature nr864 dt31.03.2025, mars... 107,636 6910160602025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2025, Prefektura Diber, 1016060, paga neto, listepagesa dhe bordoroja bashkangjitur 303,855 6410160602025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2025, Prefektura Diber, 1016060, dieta, fature mars 2025 dt28.03.2025 25,000 6810160602025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 BANKA CREDINS Sherbime telefonike 2025, Prefektura Diber, 1016060, telefon, prill 2025 1,880 6710160602025
02.04.2025 reg. 01.04.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2025, Prefektura Diber, 1016060, paga neto, listepagesa dhe bordoroja bashkangjitur 2,142,060 6310160602025
26.03.2025 reg. 25.03.2025 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 2025, Prefektura Diber, 1016060, ndihme ne rast fatkeqesish, urdher nr4 dt24.02.2025 127,600 6210160602025
17.03.2025 reg. 13.03.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2025, Prefektura Diber, 1016060, energji elektrike, fature nr3192024, dt10.03.2025 340 5210160602025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr28, dt07.03.2025 960 6010160602025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr61 dt03.03.2025 2,240 5910160602025
13.03.2025 reg. 12.03.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 2025, Prefektura Diber, 1016060, posta, fature nr68 dt05.03.2025 11,565 5810160602025
12.03.2025 reg. 11.03.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Uje 2025, Prefektura Diber, 1016060, uje, fature nr69819 dt03.03.2025 1,445 5610160602025
12.03.2025 reg. 11.03.2025 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 2025, Prefektura Diber, 1016060, ndihme ne rast semundje, urdher nr05 dt20.01.2025 50,000 6110160602025
Showing 301–325 of 2,886 10 11 12 13 14 15 16 116