HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

2,529 payments

By value
InstitutionCode PaymentsValue, lekë
Unspecified (0000) 0000000 5,836 1,537,757,065,875.34
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 2,881 309,326,024,838.56
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 1,195 294,850,113,875
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 20,200 253,859,940,586
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1025096 1,630 244,330,638,826
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 29,219 232,574,335,527
Bashkia Tirana (3535) 2101001 53,171 199,697,207,202.77
ISKSH (3535) 1013098 446 155,140,383,000
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 8,889 133,050,150,038
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 38,820 102,820,891,290
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 10,192 101,086,116,040
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1012169 170 78,815,498,000
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 10,781 60,276,008,056
Bashkia Durres (0707) 2107001 16,159 52,975,634,321
ISSH Tirane (3535) 1017086 125 46,667,602,000
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 11,279 43,762,043,693
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 5,806 43,689,459,358
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 13,689 38,485,169,845
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1004267 40 38,123,164,000
Bashkia Kamez (3535) 2166001 17,702 37,637,071,710
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 14,548 36,838,761,984
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 13,073 36,361,626,420.89
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 12,956 36,179,246,677
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 6,465 35,081,222,054
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 14,925 33,245,797,309
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 1,244 30,308,561,914
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 1010041 4,403 29,838,615,888
Bashkia Vlore (3737) 2146001 15,541 27,393,742,415
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 22,977 27,032,420,547
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 6,976 25,957,188,957
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 3,134 25,353,367,361
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 492 25,276,004,317
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 19,961 24,166,689,421.72
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 4,756 23,400,866,002
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 9,845 22,906,008,877.68
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 11,118 22,715,639,907
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 8,117 22,671,078,356
Bashkia Fier (0909) 2111001 11,083 22,180,259,195
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 10,870 20,799,024,170
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 21,978 20,535,619,987
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 2,484 20,330,123,729
Bashkia Korce (1515) 2122001 16,065 19,965,305,045
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 12,365 19,893,259,031
Bashkia Kruje (0716) 2123001 25,867 19,833,743,548
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 1011008 5,255 19,200,844,482
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 8,044 19,178,560,974
Bashkia Lac (2019) 2126001 22,233 18,912,406,965
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 9,540 18,020,900,945
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 14,496 17,978,965,594
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 4,997 17,849,716,206
Showing 1–50 of 2,529 1 2 3 4 51