Home Institutions

REP. USHT. NR. 4009 (3535)

Code 1017100

10.1 mValue, lekë
67Payments
13Beneficiaries
07.2024 – 08.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE 14 2,025,833
Sorgiena Agaj 2 1,724,880
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË 13 1,592,112
Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) 28 899,395
Arjan Sulaj 1 873,600
NOART 1 868,800
Blerim Ajdinaj 1 538,800
KALIA SHPK 1 515,400
ELECTRON ALBANIA 2008 1 406,800
SIGA 1 226,800

What it was spent on

By value

Payments by REP. USHT. NR. 4009 (3535)

67 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
27.08.2026 reg. 26.08.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 29.07.2026 100,136 2010171002026
14.08.2026 reg. 13.08.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 31.7.2026 31,152 1910171002026
31.07.2026 reg. 29.07.2026 SIGA Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 materiale up 2.7.2026 ft of 2.7.26 nj fit 2.7.26 ft 22 dt 13.7.2026 fh 13.7.2026 226,800 1710171002026
30.07.2026 reg. 29.07.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 29.6.2026 126,546 1810171002026
13.07.2026 reg. 10.07.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 30.61.2026 41,456 1610171002026
26.06.2026 reg. 24.06.2026 Blerim Ajdinaj Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 Shpenz Blerje materiale, Urdher prok nr 43 dt 19.05.2026 Ftese oferte nr 487/7 dt 19.05.2026.njo fi... 538,800 1510171002026
23.06.2026 reg. 22.06.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje kamatvones 2026, kontr nr 530086-1, ft nr 2605-530086-1-1, dt 31.5.2026 31,775 1410171002026
18.06.2026 reg. 17.06.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 31.5.2026 49,296 1310171002026
18.06.2026 reg. 17.06.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 ft 29.5.26 126,546 1210171002026
18.06.2026 reg. 17.06.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 ft mars 2026 177,164 11101710026
02.06.2026 reg. 02.06.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 30.4.2026 36,304 1010171002026
02.06.2026 reg. 02.06.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 ft 29.4.26 nr 530086-1 dt 30.4.2026 172,762 1110171002026
11.05.2026 reg. 08.05.2026 KALIA SHPK Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 sherbim mjete transp up 14.4.26 ft of 14.4.26 nj fit 14.4.2026 ft 3 dt 29.4.26 fh 29.4.26 515,400 910171002026
28.04.2026 reg. 27.04.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 28.3.2026 45,040 810171002026
28.04.2026 reg. 27.04.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 9.3.2026 19,807 710171002026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt nr ft 28.2.2026 32,272 610171002026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt nr ft 2512530086 28,912 510171002026
16.04.2026 reg. 15.04.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 28.2.2026 250,891 410171002026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 uje nr 530086-1 dt 31.1.2026 38,992 210171002026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 31.1.2026 270,698 310171002026
05.03.2026 reg. 04.03.2026 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2026 energji nr A427441 dt 31.12.2025 201,373 110171002026
31.12.2025 reg. 30.12.2025 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2025 uje ft 30.11.2025 nr 530086-1 34,288 2810171002025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Elektricitet 1017100 REP Ushtarak 4009 2025 energji nentor 25 ft A427441 dt 30.11.2025 198,072 2710171002025
09.12.2025 reg. 05.12.2025 Sorgiena Agaj Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017100 REP Ushtarak 4009 2025 sherbim mjete transp up 3.11.25 ft of 3.44.25 nj fit 7.11.2025 ft 43 dt 20.11.25 pv 20.11.25 fh 20.... 891,600 2610171002025
27.11.2025 reg. 26.11.2025 Ujesjelles Kanalizime Kamez (UKK sh.a) Uje 1017100 REP Ushtarak 4009 2025 uje ft 31.10.2025 nr 530086-1 51,088 2510171002025
Showing 1–25 of 67 1 2 3