Home Institutions

Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

Code 1018016

232 mValue, lekë
952Payments
60Beneficiaries
02.2012 – 06.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 183 80,200,447
BANKA KOMBETARE TREGTARE 140 79,284,597
(pa përfitues të deklaruar) 182 53,293,130
KASTRATI 6 4,597,560
DEGA E TATIM TAKSAVE 21 2,977,500
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 48 2,833,562
KASTRATI SHA 3 1,809,279
CEZ SHPERNDARJE 31 1,735,198
VODAFONE ALBANIA 46 822,406
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. 21 523,729

What it was spent on

By value

Payments by Drejtoria e SHIK Vlore (3737)

952 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
15.08.2012 reg. 14.08.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category 1018016 UJE KORRIK ABONENT 1227007 SH.I.SH 1018016 5,136 96 1018016 2012
15.08.2012 reg. 14.08.2012 CEZ SHPERNDARJE no category 1018016 ENERGJI KORRIK KONTRAT NR A026595 SH.I.SH 1018016 48,114 95 1018016 2012
06.08.2012 reg. 01.08.2012 BANKA CREDINS no category USHQIM CASH+DJETA KORRIK SH.I.SH 1018016 60,625 90 1018016 2012
02.08.2012 reg. 01.08.2012 BANKA CREDINS no category PAGA KORRIK SH.I.SH 1018016 51,800 89 1018016 2012
01.08.2012 reg. 01.08.2012 VODAFONE ALBANIA no category DEBITOR QERSHOR SH.I.SH 1018016 32,461 91 1018016 2012
01.08.2012 reg. 01.08.2012 BANKA CREDINS no category PAGA KORRIK SH.I.SH 1018016 1,204,713 88 1018016 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 VODAFONE ALBANIA no category DEBITOR NDAJ VODAFONIT MAJ SH.I.SH 1018016 31,465 79 1018016 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 BANKA CREDINS no category P/BASHKESHORTE QERSHOR SH.I.SH 1018016 51,800 77 1018016 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 BANKA CREDINS no category PAGA QERSHOR SH.I.SH 1018016 1,205,115 76 1018016 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 KASTRATI SHA no category BLERJE KARBURANTI SH.I.SH 1018016 183,173 74 1018016 2012
28.06.2012 reg. 18.06.2012 ALBTELEKOM SH.A. no category 1018016 TELEFON MAJ KLIENT NR 1473489118 SH.I.SH 1018016 10,662 73 1018016 2012
22.06.2012 reg. 12.06.2012 GJIKE MUCAJ no category MIRMBAJTJE NDERTESE SH.I.SH 1018016 35,200 70 1018016 2012
19.06.2012 reg. 18.06.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category 1018016 UJE MAJ ABONENT 1180253 SH.I.SH 1018016 5,136 72 1018016 2012
19.06.2012 reg. 18.06.2012 CEZ SHPERNDARJE no category 1018016 ENERGJI MAJ KONTRAT A026595 SH.I.SH 1018016 41,546 71 1018016 2012
08.06.2012 reg. 01.06.2012 BANKA CREDINS no category UNIFORME+USHQIM CASH+DJETA MAJ SH.I.SH 1018016 480,950 65 1018016 2012
06.06.2012 reg. 23.05.2012 ARMAND RRAPOLLARI no category MIRMBAJTJE GJENERATORI SH.I.SH 1018016 10,000 61 1018016 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 VODAFONE ALBANIA no category DEBITOR NDAJ VODAFONIT PRILL NGA SH.I.SH 1018016 26,197 66 1018016 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 BANKA CREDINS no category P/BASHKESHORTE MAJ SH.I.SH 1018016 62,256 64 1018016 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 BANKA CREDINS no category PAGA MAJ SH.I.SH 1018016 1,209,829 63 1018016 2012
17.05.2012 reg. 14.05.2012 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. no category SIGURACION I AUTOMJETEVE V 2012 SH.I.SH VLORE 1018016 85,500 61 1018016 2012
16.05.2012 reg. 11.05.2012 ALBTELEKOM SH.A. no category 1018016 TELEFON PRILL NR KLIENTI 1473489118 FAT NR 705403534 SH.I.SH 1018016 12,168 60 1018016 2012
14.05.2012 reg. 11.05.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category 1018016 UJE PRILL ABONENT 1108709 SH.I.SH 1018016 5,136 59 1018016 2012
14.05.2012 reg. 11.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category TATIM PAGE PRILL SH.I.SH 1018016 NR SERIAL K56703265T3H5027 184,517 57 1018016 2012
14.05.2012 reg. 11.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category SIG SHEND PRILL SH.I.SH 1018016 NR SERIAL K56703265T3H5019 30,600 56/2 1018016 2012
14.05.2012 reg. 11.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category SIG SHEND PRILL SH.I.SH 1018016 NR SERIAL K56703265T3H5019 31,416 56/1 1018016 2012
Showing 876–900 of 952 33 34 35 36 37 38 39