Home Institutions

Shtepia e Foshnjes Vlore (3737)

Code 2146030

271 mValue, lekë
1,936Payments
89Beneficiaries
02.2012 – 08.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 299 147,342,144
BANKA CREDINS 160 48,690,580
ENKLEJ. 267 26,314,651
F.P.M 69 5,593,200
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 72 4,646,258
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 56 4,121,589
JONA 2005. 30 3,953,867
Banka OTP Albania 48 3,442,463
ERAL / VLORE 68 2,201,086
RAIMONDA CENO 37 2,153,071

What it was spent on

By value

Payments by Shtepia e Foshnjes Vlore (3737)

1,936 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
12.12.2012 reg. 10.12.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category UJE NENTOR ABONENT 1424388 SH.FEMIJES 2146030 21,696 154 2146030 2012
03.12.2012 reg. 03.12.2012 BANKA CREDINS no category PAGA NENTOR SH.FEMIJES 2146030 770,024 144 2146030 2012
21.11.2012 reg. 20.11.2012 KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE no category NDALESE PER SINDIKATEN SH.FEMIJES 2146030 1,800 143 2146030 2012
21.11.2012 reg. 20.11.2012 KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE no category NDALESE PER SINDIKATEN SH.FEMIJES 2146030 6,000 142 2146030 2012
19.11.2012 reg. 06.11.2012 JONA 2005. no category USHQIME SH.FEMIJES 2146030 165,144 133 2146030 2012
19.11.2012 reg. 06.11.2012 ERAL / VLORE no category ROJE PRIVATE TETOR SH.FEMIJES 2146030 24,984 132 2146030 2012
02.11.2012 reg. 01.11.2012 BANKA CREDINS no category PAGA TETOR SH.FEMIJES 2146030 126,525 131 2146030 2012
02.11.2012 reg. 01.11.2012 BANKA CREDINS no category PAGA TETOR SH.FEMIJES 2146030 723,814 130 2146030 2012
22.10.2012 reg. 16.10.2012 BANKA CREDINS no category DJETA SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 8,400 128 2146030 2012
17.10.2012 reg. 16.10.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category UJE SHTATOR ABONENT 1336704SH.FEMIJES 2146030 21,696 129 2146030 2012
16.10.2012 reg. 11.10.2012 KLODIAN KENELLA no category RIPARIME HIDRAULIKE SH.FEMIJES 2146030 14,150 127 2146030 2012
16.10.2012 reg. 11.10.2012 ARJANA HITAJ no category BLERJE DETERGJENTE SH.FEMIJES 2146030 100,000 126 2146030 2012
15.10.2012 reg. 09.10.2012 ALJUSA no category BLERJE NAFTE SH.FEMIJES 2146030 26,880 122 2146030 2012
09.10.2012 reg. 08.10.2012 JONA 2005. no category USHQIME SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 180,400 110 2146030 2012
09.10.2012 reg. 08.10.2012 ERAL / VLORE no category ROJE PRIVATE SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 24,984 109 2146030 2012
09.10.2012 reg. 08.10.2012 ARJANA HITAJ no category BLERHE PAMPERSA SH.FEMIJES 2146030 127,200 111 2146030 2012
09.10.2012 reg. 08.10.2012 ANA 2001. no category KANCELARI SH.FEMIJES 2146030 38,944 112 2146030 2012
05.10.2012 reg. 01.10.2012 ERAL / VLORE no category ROJE PRIVATE GUSHT SH.FEMIJES 2146030 24,984 107 2146030 2012
01.10.2012 reg. 01.10.2012 BANKA CREDINS no category PAGA SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 669,742 117 2146030 2012
01.10.2012 reg. 01.10.2012 BANKA CREDINS no category PAGA SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 128,928 116 2146030 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category TATIM SHPERBLIMI PER DALJE NE PENSION SH.FEMIJES 2146030 NR SERIAL K56703250S3L0010 6,340 116 2146030 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 BANKA CREDINS no category SHPERBLIM PER DALJE NE PENSION SH.FEMIJES 2146030 57,060 115 2146030 2012
14.09.2012 reg. 12.09.2012 ND. UJESJELLESI VLORE no category UJE GUSHT ABONENT 1293710 SH.FEMIJES 2146030 21,696 112 2146030 2012
14.09.2012 reg. 12.09.2012 CEZ SHPERNDARJE no category 2146030 ENERGJI GUSHT KONTRAT A26013 SH.FEMIJES 2146030 16,900 114 2146030 2012
14.09.2012 reg. 12.09.2012 ALJUSA no category BLERJE NAFTE SH.FEMIJES 2146030 26,880 111 2146030 2012
Showing 1,801–1,825 of 1,936 70 71 72 73 74 75 76 78