Home Institutions

Parqet Kombetare Amantia - Orikum (3737)

Code X-1064

3.1 mValue, lekë
53Payments
9Beneficiaries
02.2012 – 01.2013Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 16 2,436,259
DEGA E TATIM TAKSAVE 24 361,186
ALJUSA 4 125,880
RUSTEM HODAJ 1 73,400
FIORENTINA SAKO 2 32,300
6+1 VLORA 1 30,000
REDJAN DEMIRAJ 1 22,700
POSTA SHQIPTARE SH.A 3 3,576
DURIM BANUSHAJ/1 1 3,200

Payments by Parqet Kombetare Amantia - Orikum (3737)

53 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
11.01.2013 reg. 10.01.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT MUAJI DHJETOR 2012 PARKU AMANTIA KODI 1012071 182,121 1 1012071 2013
18.12.2012 reg. 17.12.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category TATIM SHPERBLIMI FUND VITI P.AMANTIA 1012071 NR.SERIE K67309204N3N101X 5,000 71 1012071 2012
18.12.2012 reg. 17.12.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category SHPERBLIM FUND VITI P.AMANTIA 1012071 45,000 70 1012071 2012
03.12.2012 reg. 03.12.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT NENTOR P.AMANTIA 1012071 183,324 66 1012071 2012
02.11.2012 reg. 01.11.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT TETOR P.AMANTIA 1012071 188,802 62 1012071 2012
01.10.2012 reg. 01.10.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT SHTATOR P.AMANTIA 1012071 187,700 58 1012071 2012
03.09.2012 reg. 03.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT GUSHT P.AMANTIA 1012071 178,532 54 1012071 2012
17.08.2012 reg. 10.08.2012 FIORENTINA SAKO no category MATERIALE PER FUNKSIONIMIN E PAISJEVE TE ZYRES P.AMANTIA 1012071 20,000 53 1012071 2012
16.08.2012 reg. 08.08.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A no category POSTA KORRIK NR.SERIE 87414659 P.AMANTIA 1012071 600 52 1012071 2012
15.08.2012 reg. 07.08.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category TATIM NE BURIM PER SHPENZ.GJYQESORE P.AMANTIA 1012071 5,000 48 1012071 2012
15.08.2012 reg. 07.08.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category SHPENZ.VENDIM GJYQESORE P.AMANTIA 1012071 45,000 47 1012071 2012
15.08.2012 reg. 07.08.2012 ALJUSA no category KARBURANT P.AMANTIA 1012071 45,000 44/1 1012071 2012
15.08.2012 reg. 07.08.2012 ALJUSA no category KARBURANT P.AMANTIA 1012071 21,120 39/1 1012071 2012
03.08.2012 reg. 27.07.2012 RUSTEM HODAJ no category MIREMBAJTJE PARKU P.AMANTIA 1012071 73,400 45 1012071 2012
03.08.2012 reg. 26.07.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A no category POSTA MAJ QERSHOR NR.SERIE 87437278,87414715 P.AMANTIA 1012071 840 40 1012071 2012
03.08.2012 reg. 26.07.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE no category TATIM SHPENZ.VENDIM GJYQESORE P.AMANTIA 1012071 5,000 43 1012071 2012
03.08.2012 reg. 26.07.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category SHPENZ.VENDIM GJYQESORE P.AMANTIA 1012071 45,000 42 1012071 2012
03.08.2012 reg. 26.07.2012 6+1 VLORA no category KRONIKE TELEVIZIVE P.AMANTIA 1012071 30,000 41 1012071 2012
02.08.2012 reg. 01.08.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT KORRIK P.AMANTIA 1012071 178,532 46 1012071 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT QERSHOR P.AMANTIA 1012071 178,532 35 1012071 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE no category PAGAT MAJ P.AMANTIA 1012071 178,532 29 1012071 2012
22.05.2012 reg. 17.05.2012 REDJAN DEMIRAJ no category SHPENZ.PER MIREMB.E OBJEKTEVE SPECIFIKE P.AMANTIA 1012071 22,700 25 1012071 2012
22.05.2012 reg. 17.05.2012 FIORENTINA SAKO no category MATERIALE PER FUNKSIONIMIN E PAISJEVE TE ZYRES P.AMANTIA 1012071 12,300 28 1012071 2012
22.05.2012 reg. 17.05.2012 DURIM BANUSHAJ/1 no category KANCELARI P.AMANTIA 1012071 3,200 24 1012071 2012
22.05.2012 reg. 17.05.2012 ALJUSA no category KARBURANT SHKURT P.AMANTIA 1012071 21,960 27 1012071 2012
Showing 1–25 of 53 1 2 3