HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

2,529 payments

By value
InstitutionCode PaymentsValue, lekë
Shkolla Profes. Ndertimi Korçe (1515) 1025137 139 32,989,880
Drejtoria Rajonale Mjedisit Elbasan (0808) 1026067 272 32,946,863
Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) 1026021 287 32,945,907
Shkoll. Prof."Tregtare" Vlore (3737) 1004260 118 32,793,722
Q.Form. Profes.Vlore (3737) 1004229 141 32,706,206
Dega e rezervave Mat (0625) 1016095 651 32,693,408
Qendra Nderinstitucionale Operative Detare Durres (QNOD) (0707) X-1218 197 32,465,176.90
Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (3535) 1087037 285 32,215,935
Inspektoriati Shteteror i Punes Durres (0707) 1025091 207 32,191,957
Q.Form. Profes. Elbasan (0808) 1004227 130 32,190,194
Dega e rezervave Korce (1515) 1016096 514 32,011,623
Sherbimi Komunal i Qytetit Ballsh (0924) 2131010 137 31,493,801
Q.Form. Profes. Durres (0707) 1004225 99 31,476,009
Inspektoriati Shteteror i Punes Elbasan (0808) 1025088 242 31,391,255
Agjencia Rajonale e Bregdetit Durrës (0707) 1026092 254 30,996,511
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vore (3535) 2165004 27 30,983,032
Federata e Sportit Universitar 1011246 436 30,967,515
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) 1004228 142 30,959,111
Komuna Odrie (1111) 2446001 299 30,608,247
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Vau i Dejes (3333) 2157002 39 30,585,890
Inspektoriati Shteteror i Punes Fier (0909) 1025089 330 30,488,029
ALUIZNI - Drejtoria Berat (0202) 1014122 216 30,431,196
Drejtoria Rajonale Mjedisit Vlore(3737) 1026083 229 30,382,939
Nd-ja Ruget Rurale (0202) 2042011 378 30,360,083
Partia Nisma Thurje 1040107 6 30,338,301
Dega e Instat rrethi Berat (0202) 1050003 1,002 29,965,513
Reparti Ushtarak Nr.3200 Kucove (0217) X-1255 144 29,917,203
Instituti i Trajnimit te Administrates Publike (3535) X-593 231 29,855,850
Inspektoriati Shteteror i Punes Vlore (3737) 1025087 433 29,774,613
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Durres (0707) X-1531 77 29,697,861
Partia "Fryma e Re Demokratike" (3535) 1040087 13 29,665,864
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818) 1025055 434 29,577,675
Dega e Instat rrethi Kukes (1818) 1050019 1,392 29,462,216
ALUIZNI - Drejtoria Sarande (3731) 1014125 184 29,420,450
Fototeka Marubi Shkoder (3333) 1012069 193 29,394,676
Inspektoriati Shteteror i Punes Shkoder (3333) 1025092 424 29,197,674
Zyra e Punes Mallakaster (0924) 1025024 347 29,084,686
Nd-ja Ruget Rurale (1134) 2034012 178 29,007,022
PIU menaxhimit te integruar te Ligjenit te Shkodres (3333) (0000) X-1081 91 28,825,243
Zyra e Punes Permet (1128) 1025028 298 28,622,245
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Korce (1515) 1025054 452 28,419,019
Nd-ja Ruget Rurale (0232) 2032012 254 28,410,858
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Fushe Kruje (0716) 2163002 20 28,363,365
Qendra e teknologjisë së informacionit (3535) 1029050 267 28,247,804
Prodhim Mobilje sha Tirane 1093015 3 28,179,000
Shkolla Profes. Industriale Rubik (2026) 1010261 130 28,057,754
Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit (3535) 1004207 120 28,010,900
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tirane (3535) X-1321 2 27,940,271
Fondi Shqiptar i Zhvillimit ne Ministrine e Mjedisit (3535) 1026086 12 27,908,912
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Diber (0606) 1025049 265 26,975,939
Showing 1,951–2,000 of 2,529 37 38 39 40 41 42 43 51