Home Beneficiaries

A & E

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

38.2 mValue, lekë
41Payments
16Institutions
04.2012 – 05.2019Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value

What it was paid for

Payments to A & E

41 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 62 dt 12.11.14 seri 15778322, fh 14 dt 12.11.14 168,121 31310170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 61 dt 12.11.14 seri 15778321, fh 13 dt 12.11.14 289,092 31210170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 60 dt 12.11.14 seri 15778320, fh 12 dt 12.11.14 123,944 31110170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 59 dt 12.11.14 seri 15778319, fh 11 dt 12.11.14 209,255 31010170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 58 dt 12.11.14 seri 15778318, fh 10 dt 12.11.14 103,370 30910170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 57 dt 12.11.14 seri 15778317, fh 9 dt 12.11.14 103,489 30810170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 56 dt 12.11.14 seri 15778316, fh 8 dt 12.11.14 22,576 30710170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 55 dt 12.11.14 seri 15778315, fh 7 dt 12.11.14 31,110 30610170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi kontrate 3924 dt 7.11.14 ne vazhdim ft 54 dt 12.11.14 seri 15778314, fh 6 dt 12.11.14 38,106 30510170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6620 materiale kazermimi up 1058 dt 7.8.14 kontrate 3924 dt 7.11.14 urdher lidhje dhe zbatim kontrate 1738 dt 27.10.14 nj.... 39,935 30410170902014
01.12.2014 reg. 27.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake REP 3001,mat.kazermim kont. 3165/3 dt 14.11.14 up 1058 dt 7.8.14 nj.fituesi 8574/1 dt 27.10.14 urdher lidhje zbatim kontrate 3165/... 1,130,381 45710170372014
19.11.2014 reg. 19.11.2014 Reparti Ushtarak Nr.6640 Tirane (3535) Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake 602-REP 6640 materiale kazermimi UMM 1058 dt 7.8.14, Uedher MM lidhje zbat.kontrate 1738 dt 27.10.14 ,nj.fituesi 8574/1 dt 27.10.2... 1,136,888 22010170882014
20.06.2012 reg. 11.06.2012 Mini Bashkia 6 (3535) no category 231-NJESIA BASHKIAKE NR 6 BLREJE KORSE +APARAT UP 47 DT 04.05.12 PV 15.05.12 PV 15.05.12 FAT 19 DT 16.05.12 FAT 85005319 FH 41 DT... 122,200 15921011402012
08.06.2012 reg. 25.05.2012 Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve (3535) no category 602 DPRR riparime,up nr 16 dt 09.02.2012,pv dt 09.02.2012,fat nr 16 dt 10.04.2012,seri 85005316 475,200 45010060542012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve (3535) no category 602 DPRR sherbime,up nr 14 dt 09.02.2012,pv dt 09.02.2012,fat nr 17 dt 10.04.2012,seri 85005317 476,400 38310060542012
12.04.2012 reg. 03.04.2012 Komuna Shengjergj (3535) no category 231 kom shengjergj vendosje tumbina betoni vkk 12 dt 01.03.2011 up 5 dt 02.03.2012 pv 07.03.2012 kontr 12.03.2012 urdh brend 8 dt... 479,898 4127990012012
Showing 26–41 of 41 1 2