Home Beneficiaries

ANEL - CO

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

36.0 mValue, lekë
80Payments
4Institutions
09.2025 – 08.2026Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value
InstitutionPaymentsValue, lekë
Bashkia Gjirokaster (1111) 17 22,443,646
Komuna Dropull I Poshtem (1111) 12 9,719,451
Bashkia Libohove (1111) 47 3,309,473
Bashkia Permet (1128) 4 488,576

What it was paid for

Payments to ANEL - CO

80 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
31.08.2026 reg. 28.08.2026 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Karburant dhe vaj 2452001 Bashkia Dropull. Karburant,tab permbledhese dt 27.08.2026 355,975 39224520012026
28.08.2026 reg. 27.08.2026 Bashkia Gjirokaster (1111) Karburant dhe vaj 2115001 Bashkia Gjirokaster.Karburant,fat nr 407,408,416,417 dt 24.07.2026,fh nr 19,20,21,22 dt 24.07.2026 291,093 68121150012026
27.08.2026 reg. 26.08.2026 Bashkia Gjirokaster (1111) Karburant dhe vaj 2115001 Bashkia Gjirokaster. Karburant,tab permbledhese nr 4 dt 24.08.2026 639,236 67221150012026
17.08.2026 reg. 14.08.2026 Bashkia Gjirokaster (1111) Karburant dhe vaj 2115001 Bashkia Gjirokaster.Karburant,tab permbledhese nr 2 dt 10.08.2026 692,708 64121150012026
17.08.2026 reg. 14.08.2026 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Karburant dhe vaj Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2452001 Bashkia Dropull. Shpenzime per karburant Bashkia, Kont.627, Permbledhese faturash Korrik. 734,958 38124520012026 2 rows
11.08.2026 reg. 10.08.2026 Bashkia Gjirokaster (1111) Karburant dhe vaj 2115001 Bashkia Gjirokaster. Karburant,tab permbledhese dt 27.07.2026 528,643 588.21150012026
24.07.2026 reg. 22.07.2026 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Karburant dhe vaj 2452001 Bashkia Dropull. Shpenzime karburanti per bashkine etj, Kont.627, Permbledhese faturash Qershor Korrik 2026. 568,430 33024520012026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 319/2026 dt 11.06.2026 fh nr 28 dt 11.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 23,698 24121160012026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 302/2026 dt 08.06.2026 fh nr 26 dt 08.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 124,330 24021160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 334/2026 dt 22.06.2026 fh nr 31 dt 22.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 19,652 24321160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 325/2026 dt 16.06.2026 fh nr 29 dt 16.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 21,347 24221160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 292/2026 dt 03.06.2026 fh nr 25 dt 03.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 34,897 23921160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 270/2026 dt 22.05.2026 fh nr 23 dt 22.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 18,384 23821160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 258/2026 dt 19.05.2026 fh nr 20 dt 19.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 51,949 23721160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 344/2026 dt 25.06.2026 fh nr 32 dt 25.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 8,597 23621160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 328/2026 dt 17.06.2026 fh nr 30 dt 17.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 37,101 23521160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 281/2026 dt 28.05.2026 fh nr 24 dt 28.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 35,653 23421160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 267/2026 dt 21.05.2026 fh nr 22 dt 21.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 10,587 23321160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 318/2026 dt 11.06.2026 fh nr 27 dt 11.06.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 6,706 23221160012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 261/2026 dt 20.05.2026 fh nr 21 dt 20.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 62,303 23121160012026
26.06.2026 reg. 25.06.2026 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Karburant dhe vaj 2452001 Bashkia Dropull. Karburant,tab permbledhese dt 24.04.2026 691,203 27924520012026
09.06.2026 reg. 08.06.2026 Komuna Dropull I Poshtem (1111) Karburant dhe vaj 2452001 Bashkia Dropull. Spenzime per karburantin etj, Kont.627, Permbledhese faturash Maj 2026. 1,409,865 23624520012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 251 dt 13.05.2026 fh nr 19 dt 13.05.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 35,770 14121160012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove karburant fat nr 224 dt 30.04.2026 fh nr 17 dt 30.04.2026 kontr 859/9 dt 30.06.2025 167,491 14021160012026
15.05.2026 reg. 14.05.2026 Bashkia Libohove (1111) Karburant dhe vaj 2116001 Bashkia Libohove Karburant,fat nr 206 dt 21.04.2026,fh nr 16 dt 21.04.2026 46,043 12621160012026
Showing 1–25 of 80 1 2 3 4