Home Beneficiaries

DEGA TATIMEVE PERMET

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

65.6 mValue, lekë
948Payments
22Institutions
02.2012 – 12.2014Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value
InstitutionPaymentsValue, lekë
Zyra Arsimore Përmet (1128) 27 26,258,930
Sp. Permet (1128) 9 8,606,434
Bashkia Permet (1128) 176 7,565,222
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 75 5,115,019
Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) 10 2,478,114
Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) 11 2,035,018
Komuna Ballaban (1128) 62 1,274,356
Bashkia Kelcyre (1128) 36 1,229,373
Komuna Dishnice (1128) 38 1,226,644
Komuna Qender (1128) 98 1,217,791

What it was paid for

Payments to DEGA TATIMEVE PERMET

948 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
21.02.2012 reg. 20.02.2012 Mirembajtja Rruge Rurale (1128) no category RRUGET RURALE SIG SHOQ DHE SHEN NENTOR - DHJETOR 2011 152,346 820282012
20.02.2012 reg. 14.02.2012 Komuna Petran (1128) no category TATIM KESHILLTARE K.PETRAN 13,030 2626970012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 10,458 7321350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 21,910 7221350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 6,288 7121350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 9,980 7021350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 6,400 6921350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category TATIM PAGE B.PERMET 91,234 6821350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 7,043 6121350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 11,713 6021350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 16,776 5921350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 30,139 5821350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 13,888 5721350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 117,862 5621350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Permet (1128) no category SIG.SHOQ. B.PERMET 1,520 5521350012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Mirembajtja Rruge Rurale (1128) no category RRUGET RURALE TAP JANAR 2012 33,604 0720280262012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category TATIM PAGE B.KELCYRE 61,555 321540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ.KONTRIBUT B.KELCYRE 7,080 3121540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ. B.KELCYRE 4,748 3021540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ.KONTRIBUT B.KELCYRE 6,680 2921540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ. B.KELCYRE 4,480 2821540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ.KONTRIBUT B.KELCYRE 116,158 2721540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category SIG.SHOQ. B.KELCYRE 80,003 2621540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category TATIM PAGE B.KELCYRE 4,240 251540012012
17.02.2012 reg. 16.02.2012 Bashkia Kelcyre (1128) no category TATIM PAGE B.KELCYRE 2,000 2421540012012/
Showing 826–850 of 948 31 32 33 34 35 36 37 38