Home Beneficiaries

DORINA KARAISKAJ

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

431 mValue, lekë
2,585Payments
167Institutions
03.2012 – 09.2026Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value

What it was paid for

Payments to DORINA KARAISKAJ

2,585 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
24.06.2024 reg. 20.06.2024 Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) Sherbime te tjera KMDIM1089001 sherbime per koferenca nderkombup 19 dt 13.5.2024 ft of 13.5.2024 njf 13.5.2024 ft 377/2024 dt 06.06.2024 pv md 06.06... 980,000 9410890012024
19.06.2024 reg. 13.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USHSHP 553 24.05.2024,up 136 27.05.2024,fo 27.05.2024,pv1 27.05.2024,njfit 27.... 79,800 48810170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UMM 688 08.05.2024,UP 112 08.05.2024,FO 08.05.2024,pv1 08.05.2024,njfit 08.05... 354,320 46510170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP 749, 16.05.2024,up 127, 20.05.2024,FO 20.05.2024, PV 1 20.05.2024,njfi... 133,620 46410170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP 517 15.05.2024,up 126, 16.05.2024,fo 16.05.2024,pv 1 16.05.2024,njfit... 45,000 46310170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP 504 10.05.2024,up 125,15.05.2024,fo 15.05.2024,njfit 15.05.2024,fat 38... 37,800 46210170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP,505 10.05.2024,up 124, 15.05.2024,fo 15.05.2024,pv1 15.05.2024,njfit.1... 91,600 46110170012024
19.06.2024 reg. 11.06.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001,Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti USHSHP 503,10.05.2024,up 122 14.05.2024,FO 14.05.2024,PV 1 14.05.2024,njfit 15... 38,400 46010170012024
14.06.2024 reg. 13.06.2024 Kuvendi Popullor (3535) Udhetim jashte shtetit 1002001-Kuvendi lik shp bileta udhetimi (Tr-Sofje), up 1721/1 dt 3.5.24, ft of 1721/2 dt 3.5.24, pv kpvv dt 8.5.24, sipas permbled... 376,200 49410020012024
10.06.2024 reg. 06.06.2024 Kuvendi Popullor (3535) Udhetim jashte shtetit 1002001-Kuvendi lik shp bileta udhetimi (Tr-Vilnius), up 1961/1 dt 20.5.24, ft of 1961/2 dt 20.5.24, pv kpvv dt 20.5.24, fat 325/2... 94,940 45810020012024
30.05.2024 reg. 29.05.2024 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Udhetim jashte shtetit 1017009% reparti 1001 2024 lik bilete avioni, up nr 661 dt 03.05.2024, UP i komandes mbeshtetese nr 2313 dt 10.5.2024,ft oferte nr... 40,200 40610170092024
29.05.2024 reg. 27.05.2024 Kolegji i Mbrojtjes dhe Sigurisë (3535) Udhetim jashte shtetit 1017145-Reparti Ushtarak nr.6680-2024 Udhetim jashte vendi Up 83 dt 5.4.2024 Ftese ofert dt 5.4.2024 Nj fit 5.4.2024 Ft 228 dt 5.4... 46,490 11210171452024
29.05.2024 reg. 27.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USP 620 22.04.2024, USHSHP 432 18.04.2024, up 108,02.05.2024,FO 02.05.2024,PV... 159,900 41410170012024
29.05.2024 reg. 27.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,UZVM 694 10.05.2024, up 121 13.05.2024, fo 13.05.2024,pv1 13.05.2024, njfit 1... 71,610 41310170012024
29.05.2024 reg. 27.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USHSHP 446,24.04.2024,up 120 13.05.2024,njfit 13.05.2024, fat 388 310/2024, 1... 58,580 41210170012024
29.05.2024 reg. 27.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USHSHP 447 24.04.2024, USHShP 448, 24.04.2024, FO 07.05.2024, PV1 07.05.2024,... 173,700 41110170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UZVM 674 30.04.2024, up 107 30.04.2024, fo 30.04.2024, pv 1 30.04.2024, njfi... 75,500 40710170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP 425 17.04.2024, up 105 24.04.2024, fo 24.04.2024, pv 1 24.04.2024, nj... 27,600 40610170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UZVM 597/1 23.04.2024, up 104,23.04.2024, fo 23.04.2024, pv 1 23.04.2024, nj... 44,200 40510170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USP 598 18.04.2024, up 103 19.04.2024, fo 19.04.2024, pv 1 19.04.2024, njfit... 54,700 40410170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UZVM 506 03.04.2024, up 83 05.04.2024,fo 05.04.2024, pv1 05.04.2024, njfit 0... 46,490 40110170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UZVM 532 08.04.2024,up 96 15.04.2024,fo 15.04.2024, pv1 15.04.2024,njfit 15.... 129,450 40010170012024
29.05.2024 reg. 24.05.2024 Federata Shqipetare e qitjes (3535) Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011216 Fed e Qitjes 2024 , pages bilet avioni, UP nr 2 dt 2.5.2024, ft of nr 41/1 dt 9.5.2024, njof fit dt 9.5.2024, ft nr 318 dt... 111,870 2710112162024
28.05.2024 reg. 24.05.2024 Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale (3535) Udhetim jashte shtetit KMDIM1089001 bl nilete udhetimi up 14 dt 7.5.2024 ft of 7.5.2024 njf 7.5.2024 ft 306/2024 dt 7.5.2024 pv md 7.5.204 185,840 8010890012024
28.05.2024 reg. 24.05.2024 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Udhetim jashte shtetit 1017037 Reparti 3001 2024 bileta up 30.4.24 fty of 30.4.24 ft 294 dt 30.1.2024 37,750 20710170372024
Showing 351–375 of 2,585 12 13 14 15 16 17 18 104