Home Beneficiaries

UJESJELLES KANALIZIME ROSKOVEC

The name as the treasury publishes it. The source publishes no NIPT, so the name is the only identifier.

13.9 mValue, lekë
228Payments
6Institutions
12.2016 – 01.2023Period
Read with care Salaries and benefits are paid through banks, so banks appear as the largest beneficiaries. It does not mean the state bought anything from them.

Who paid

By value

What it was paid for

Payments to UJESJELLES KANALIZIME ROSKOVEC

228 payments
Executed Institution Expense category Amount Invoice
18.03.2019 reg. 15.03.2019 Bashkia Roskovec (0909) Uje AGJENT TATIMORE BASHKIA RROSKOVEC FAT 81 SERI 55279654 DT 05/02/2019 5,299 9621130012019
27.02.2019 reg. 26.02.2019 Bashkia Roskovec (0909) Uje JANAR 2019 BASHKIA RROSKOVEC SIPAS AKT RAKORDIMIT 67,314 5921130012019
22.02.2019 reg. 21.02.2019 Komisariati i Policise Fier (0909) Uje Dr e Policise Fier 1016027 kontrate nr 8920073 ,fature 211614494 4,140 5110160272019
29.01.2019 reg. 28.01.2019 Bashkia Roskovec (0909) Uje 3%B AGJENT TATIMOR BASHKIA RROSKOVEC SIPAS KNTR. 5,916 1821130012019
29.01.2019 reg. 28.01.2019 Bashkia Roskovec (0909) Uje DHJETOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC SIPAS AKT RAKORDIMIT 62,064 1721130012019
28.12.2018 reg. 27.12.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 3% AGJENT TATIMOR SIPAS KNTR BASHK RROSK 4,137 112821130012018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje NENTOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC SIPAS AKT RAKORDIMIT DT 26/12/2018 180,321 112721130012018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 Komisariati i Policise Fier (0909) Uje Dr Policise Fier 1016027 nr klienti 8920073,fatura Korrik-Nentor 16,794 47810160272018
22.11.2018 reg. 21.11.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 3% AGJENT TATIMOR BASHKIA RROSKOVEC SIPAS KNTR 4,990 106221130012018
22.11.2018 reg. 21.11.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje TETOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC DT 31/10/2018 22,878 106121130012018
22.11.2018 reg. 21.11.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje TETOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC DT 31/10/2018 13,080 106021130012018
22.11.2018 reg. 21.11.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje TETOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC DT 31/10/2018 16,602 105921130012018
22.11.2018 reg. 21.11.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje TETOR 2018 BASHKIA RROSKOVECFAT 211595815,183,598576,609 DT 31/10/2018 12,780 105821130012018
25.10.2018 reg. 24.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 3% AGJENT TATIMOR SIPAS KNTR BASHK RROSK FAT 70 SERI 55279593 DT 11/09/2018 6,033 90721130012018
22.10.2018 reg. 19.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje Bashkia Roskoves 2113001 fature 72,seri 55279595,akt-marveshje 1.3.2018 5,312 91921130012018
22.10.2018 reg. 19.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje Bashkia Roskoves 2113001 nr serie 211589994,211589653,211587585,211586144,211585089 19,488 91821130012018
22.10.2018 reg. 19.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje Bashkia Roskoves 2113001 nr serie 211586454,211589651,211591333,211590475. 20,010 91721130012018
22.10.2018 reg. 19.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje Bashkia Roskoves 2113001 nr serie 211590140,211587582,211587584,211586985,211586361 21,252 91621130012018
22.10.2018 reg. 19.10.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje SHTATOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC DT 30/09/2018 SERI211585550,589094,588277,590368 12,654 91521130012018
28.09.2018 reg. 27.09.2018 Bashkia Roskovec (0909) Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem SUBVENCION SIPAS VKM 18 DT 12/01/2018 BASHK RROSKOVEC SHKR U.K.176 DT 20/07/2018 39,600 86821130012018
26.09.2018 reg. 25.09.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje GUSHT 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT211582275,485,624,626,584272 DT 31/08/2018 14,448 85921130012018
26.09.2018 reg. 25.09.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje GUSHT 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211579997,577622,579347,582247 DT 31/08/2018 16,218 85821130012018
26.09.2018 reg. 25.09.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje GUSHT 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211579428,470,765,994,996 DT 31/08/2018 15,972 85721130012018
26.09.2018 reg. 25.09.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje GUSHT 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211580540,578281,580704 DT 31/08/2018 1,962 85621130012018
06.09.2018 reg. 04.09.2018 Komisariati i Policise Fier (0909) Uje QERSHOR 2018 DREJTORI E POLICIS FIER KNTR 8920073 FAT 211563037 DT 30/06/2018 1,506 29910160272018
Showing 126–150 of 228 3 4 5 6 7 8 9 10