Kryefaqja Institucionet

Unspecified (0000)

Kodi 0000000

1.5 trlnVlera, lekë
5,836Pagesa
46Përfituesit
01.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE 2,221 1,257,175,359,624.34
FONDI SIGURIMIT TE DETYR. TE KUJDESIT SHENDETESOR 265 177,255,000,000
MINISTRIA E FINANCAVE 3,127 87,807,734,274
INSTITUTI I SIGURIMEVE KUJD SHENDET 119 14,527,000,000
DREJ. SHER.SPIT.UNIV. E FSDKSH 1 572,000,000
KORPORATA ENERGJITIKE SHQIPTARE 1 214,200,000
Unspecified (0000) 8 83,790,528
AGJ. E ADMINIS.PASURI. TE SEKUEST. E KONFISK. 1 42,000,000
RAIFFEISEN BANK SH.A 23 33,603,887
EC Pro Partners 1 10,570,981

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Unspecified (0000)

5,836 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 1,720,253 6531.4
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 8,314,876 6531.3
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 5,921,210 6531.2
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 2,133,860 6531.11
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 1,031,684 6531.10
24.04.2012 reg. 24.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6531, date 19.04.2012 R.Naun 14,495,392 6531.1
24.04.2012 reg. 24.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 24.04.2012
23.04.2012 reg. 23.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 23.04.2012
20.04.2012 reg. 20.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 20.04.2012
19.04.2012 reg. 19.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 19.04.2012
18.04.2012 reg. 18.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 18.04.2012
17.04.2012 reg. 17.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 400,000,000 17.04.2012
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 13,210 6014.9
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 125,001 6014.8
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 20,833 6014.7
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 1,076,963 6014.6
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 842,946 6014.5
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 412,049 6014.4
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 3,993,124 6014.3
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 293,796 6014.2
13.04.2012 reg. 13.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 634,248 6014.10
13.04.2012 reg. 12.04.2012 MINISTRIA E FINANCAVE pa kategori shkresa nr.6014, date 09.04.2012 DPPolitik 7,718,999 6014.1
04.04.2012 reg. 03.04.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori shkresa MoF 3494/1, date 03.04.2012 10,204,845 N20
04.04.2012 reg. 03.04.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori shkresa MoF 3622/1, date 03.04.2012 318,920 1.
04.04.2012 reg. 04.04.2012 INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE pa kategori Transferte per ISSH 230,000,000 04.04.2012
Duke shfaqur 5,751–5,775 nga 5,836 228 229 230 231 232 233 234