Kryefaqja Institucionet

Muzeu Historik Vlore (3737)

Kodi 1012076

60.4 mlnVlera, lekë
947Pagesa
94Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 128 17,111,195
RAIFFEISEN BANK SH.A 46 7,389,864
PRO CREDIT BANK 31 7,047,457
BANKA CREDINS 39 6,636,654
F.P.M 162 5,762,923
LEON KONSTRUKSION 4 2,224,144
SAIMIR ÇUÇI 19 1,190,940
ASI-2A CO 8 881,016
ARED 12 824,901
Beqir Tahiraj 7 614,800

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Muzeu Historik Vlore (3737)

947 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.03.2013 reg. 07.03.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA JANAR MUZEU 1012076 288 21 1012076 2013
13.03.2013 reg. 07.03.2013 AHMET AXHUSHI pa kategori SKANIM FOTO MUZEU 1012076 22,500 23 1012076 2013
01.03.2013 reg. 01.03.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA SHKURT MUZEU 1012076 256,535 20 1012076 2013
19.02.2013 reg. 18.02.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1012076 DHJET0R-JANAR MUZEU 1012076 KONT 10841 7,125 17 1012076 2013
19.02.2013 reg. 18.02.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEF JANAR MUZEU 1012076 KL 1447384361 3,400 18 1012076 2013
18.02.2013 reg. 18.02.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori BILANCE MUZEU 1012076 4,800 19 1012076 2013
08.02.2013 reg. 08.02.2013 F.P.M pa kategori MUZEU 1012076 ROJE PRIVATE 30,259 15 1012076 2013
08.02.2013 reg. 08.02.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori MUZEU 1012076 SIG SHOQ TETOR K67310203K3OX016 550 14 1012076 2013
08.02.2013 reg. 08.02.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori MUZEU 1012076 SIG SHOQ NENTOR K67310203K3OX024 361 13 1012076 2013
01.02.2013 reg. 01.02.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA JANAR MUZEU 1012076 256,535 10 1012076 2013
28.01.2013 reg. 28.01.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA DHJETOR 1012076 MUZEU 192 9 1012076 2013
28.01.2013 reg. 28.01.2013 F.P.M pa kategori MUZEU 1012076 ROJE PRIVATE 30,259 8 1012076 2013
28.01.2013 reg. 28.01.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEF DHJETOR KL 1447384361 1012076 MUZEU 3,324 7 1012076 2013
28.01.2013 reg. 28.01.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEF NENTOR KL 1447384361 1012076 MUZEU 3,134 6 1012076 2013
16.01.2013 reg. 15.01.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHOQ NENTOR MUZEU 1012076 K67310203KO702R 3,284 5 1012076 2013
16.01.2013 reg. 15.01.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TAP NENTOR MUZEU 1012076 K67310203KO701T 9,896 4 1012076 2013
10.01.2013 reg. 10.01.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA DHJETOR MUZEU 1012076 255,663 1 1012076 2013
27.12.2012 reg. 12.12.2012 SAIMIR ÇUÇI pa kategori FLETE PALOSJE MUZEU 1012076 100,000 99 1012076 2012
27.12.2012 reg. 12.12.2012 LEON KONSTRUKSION pa kategori RIKONSTRUKIO MUZEU 1012076 349,904 95 1012076 2012
24.12.2012 reg. 10.12.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTANENTOR MUZEU 1012076 192 92 1012076 2012
24.12.2012 reg. 10.12.2012 F.P.M pa kategori ROJE MUZEU 1012076 30,259 K 1012076 2012
18.12.2012 reg. 17.12.2012 PRO CREDIT BANK pa kategori SHP FUND VITI MUZEU 1012076 54,000 102/ 1012076 2012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 LEON KONSTRUKSION pa kategori RIK MUZEU MUZEU 1012076 770,469 74 1012076
18.12.2012 reg. 17.12.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM SHP FUND VITI MUZEU 1012076 K67310203K3NI01V 6,000 102 1012076 2012
13.12.2012 reg. 20.11.2012 MAKSIM SELMANI pa kategori LARJE PERDE,TAPETA MUZEU 1012076 29,760 89 MUZEU 1012076
Duke shfaqur 851–875 nga 947 32 33 34 35 36 37 38