Kryefaqja Institucionet

Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535)

Kodi 1013055

5.9 mldVlera, lekë
4,513Pagesa
240Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
PEGASUS. 267 2,191,744,032
EUROMED 106 868,435,100
BIOMETRIC ALBANIA 192 464,728,002
BANKA KOMBETARE TREGTARE 244 392,564,612
E v i t a 41 334,759,381
LASER MED 163 323,021,431
PEGASUS SHPK 18 203,876,360
RAIFFEISEN BANK SH.A 335 177,684,901
AGRI CONSTRUKSION 14 137,475,329
FEDOS shpk 124 133,918,323

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (35...

4,513 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
15.05.2014 reg. 14.05.2014 BANKA CREDINS Shpenzime te tjera transporti Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,donator,urdhere 67/1 d 27/2/14,fat 430 d 22/4/14 s 12981649,terheq enkeleda ahmetaj np 05463801 10,120 9310130552014
13.05.2014 reg. 12.05.2014 LASER MED Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,reagent,kontr vazh 140/1 d 17/6/14,fat 27 d 10/1/14 s 10073115,fh 4 d 10/1/14 150,595 8810130552014
13.05.2014 reg. 12.05.2014 LASER MED Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,reagent,kontr vazh 140/1 d 17/6/14,fat 25 d 20/12/13 s 10073113,fh 73 d 20/12/13 81,696 8710130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 T.N.T EXPRESS ALBANIA Posta dhe sherbimi korrier 602,Q.K.T.GJAKUT,post kontr 18/3 d 1/1/14,fat 2268 d 5/5/14 s 15130268 9,984 7710130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 T.N.T EXPRESS ALBANIA Posta dhe sherbimi korrier 602,Q.K.T.GJAKUT,post kontr 18/3 d 1/1/14,fat 2139 d 28/4/14 s 13820539 9,048 7610130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 T.N.T EXPRESS ALBANIA Posta dhe sherbimi korrier 602,Q.K.T.GJAKUT,post kontr 18/3 d 1/1/14,fat 1991 d 21/4/14 s 13820791 14,040 75101305520141
12.05.2014 reg. 09.05.2014 T.N.T EXPRESS ALBANIA Posta dhe sherbimi korrier 602,Q.K.T.GJAKUT,post kontr 18/3 d 1/1/14,fat 1857 d 14/4/14 s 13820857, 12,480 7510130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 T.N.T EXPRESS ALBANIA Posta dhe sherbimi korrier 602,Q.K.T.GJAKUT,post kontr 18/3 d 1/1/14,fat 1761 d 7/4/14 s 13804461 9,360 7410130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 TECHNO - ALB Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 602,Q.K.T.GJAKUT,evadim mbaturina,kon vazh 54/2 d 10/2/14,fat 29 d 30/4/14 s 86997727,sit 3 d 30/4/14 33,018 7310130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 LASER MED Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,reagent,kontr vazh 140/1 d 17/6/14,fat 20 d 4/11/13 s 10073108,fh 67 d 4/11/13 318,960 8610130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 LASER MED Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,reagent,kontr vazh 140/1 d 17/6/14,fat 16 d 3/10/13 s 10073104,fh 61 d 3/10/13 378,000 8510130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 LASER MED Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,reagent,kontr vazh 140/1 d 17/6/14,fat 15 d 17/9/13 s 10073103,fh 57 d 17/9/13 1,192,320 8410130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,mat mjeks,kontr vazh 95/8 d 20/5/13,fat 13296 d 30/7/13 s 09490341,fh 50 d 2/8/13 147,600 8310130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,mat mjeks,kontr vazh 95/8 d 20/5/13,fat 13285 d 19/7/13 s 09490330,fh 47 d 19/7/13 84,000 8210130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,mat mjeks,kontr vazh 95/8 d 20/5/13,fat 13243 d 26/6/13 s 07284487,fh 42 d 26/6/13 1,482,720 8110130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,mat mjeks,kontr vazh 95/8 d 20/5/13,fat 13221 d 18/6/13 s 07284464,fh 39 d 18/6/13 1,058,880 8010130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KRIJON Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,mat mjeks,kontr vazh 95/8 d 20/5/13,fat 13208 d 4/6/13 s 07284451,fh 36 d 4/6/13 573,600 7910130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 KPL SH.P.K. Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 602,Q.K.T.GJAKUT,ushqim i gatur,kon vazh 55/4 d 17/2/14,fat 38 d 30/4/14 s 00717620.akt rak 30/4/14 45,000 7110130552014
12.05.2014 reg. 09.05.2014 ILIRIA 02 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 602,Q.K.T.GJAKUT,roje,kon vazh 12/9 d 21/1/14,fat 17 d 1/5/14 s 02350467 160,940 7210130552014
09.05.2014 reg. 09.05.2014 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje 602,Q.K.T.GJAKUT,uji,kontr 159141,fat 1404-159141-1-1 d 23/4/14 142,500 7010130552014
09.05.2014 reg. 09.05.2014 BIOMETRIC ALBANIA Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,kite,kontr vazh 49/3 d 5/2/14,fat 109 d 283/14 s 11026059,fh 16 d 28/3/14 8,400 6910130552014
09.05.2014 reg. 09.05.2014 BIOMETRIC ALBANIA Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,kite,kontr vazh 49/3 d 5/2/14,fat 69 d 7/3/14 s 11026019,fh 12 d 7/3/14 178,320 68101305520141
09.05.2014 reg. 09.05.2014 BIOMETRIC ALBANIA Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,kite,kontr vazh 49/3 d 5/2/14,fat 49 d 17/2/14 s 11025799,fh 10 d 17/2/14 34,800 6810130552014
09.05.2014 reg. 09.05.2014 BIOMETRIC ALBANIA Ilaçe dhe materiale mjeksore 602,Q.K.T.GJAKUT,kite,up 49 d 31/1/14,njf 10/2/14,kontr 49/3 d 5/2/14,fat 40 d 10/2/14 s 11025790,fh 8 d 10/2/14 306,600 6710130552014
05.05.2014 reg. 05.05.2014 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 600,Q.K.T.GJAKUT,paga prill 2014,list pagese 2014,np 57/8 324,775 6510130552014
Duke shfaqur 4,001–4,025 nga 4,513 158 159 160 161 162 163 164 181