Kryefaqja Institucionet

Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

Kodi 1013060

3.9 mldVlera, lekë
4,437Pagesa
277Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 460 898,656,700
SORI-AL 265 780,671,434
A G S 133 344,704,943
NDREGJONI 9 209,937,900
JUNIK 19 207,654,990
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 217 116,779,922
CLEAN FAST 61 81,619,803
M Y R T O SECURITY 64 76,554,394
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 42 55,803,092
KASTRATI 48 52,967,435

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

4,437 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.10.2013 reg. 14.08.2013 OMEGA PHARMA GROUP pa kategori MEDIKAMENTE KONT 48PSIKIATRIA 1013060 16,060 168 1013060 2013
17.10.2013 reg. 06.09.2013 NISATEL pa kategori SH.INTERNETI QERSHOR PSIKIATRIA 1013060 19,500 183 1013060 2013
17.10.2013 reg. 27.08.2013 NDERTUESI -V pa kategori MIREMBAJTJEOBJEKTENDERTIMORE SIT NR 2 PSIKIATRIA 1013060 40,000 1771013060 2013/
17.10.2013 reg. 26.08.2013 NDERTUESI -V pa kategori MIREMBAJTJEOBJEKTENDERTIMORE SIT NR 2 PSIKIATRIA 1013060 1,226,012 177 1013060 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 NDERTUESI -V pa kategori RIK PAVIONI 1,2 KONT 43PSIKIATRIA 1013060 1,782,924 162 1013060 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 MEGAPHARMA pa kategori MEDIKAMENTE KONT 49PSIKIATRIA 1013060 6,028 167 1013060 2013
17.10.2013 reg. 07.08.2013 MEDI - TEL pa kategori MBETJESPITALORE PSIKIATRIA 1013060 119,157 160 1013060 2013
17.10.2013 reg. 06.09.2013 M E D I C A M E N T A pa kategori MEDIKAMENTE KONT 46 PSIKIATRIA 1013060 57,376 184 1013060 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 M E D I C A M E N T A pa kategori MEDIKAMENTE KONT 46PSIKIATRIA 1013060 537,328 166 1013060 2013
17.10.2013 reg. 06.09.2013 MATIA pa kategori SH.ROJE KONT 36 PSIKIATRIA 1013060 549,000 181 1013060 2013
17.10.2013 reg. 09.08.2013 MATIA pa kategori SH.ROJE KONT 36 PSIKIATRIA 1013060 549,000 158 1013060 2013
17.10.2013 reg. 20.08.2013 INA PURAVELLI pa kategori SHP GJYQI PER V.ALIAJ PSIKIATRIA 1013060 150,000 173 1013060 2013
17.10.2013 reg. 09.09.2013 GENIUS SHPK pa kategori KITE PSIKIATRIA 1013060 192,000 188 1013060 2013
17.10.2013 reg. 21.08.2013 FLABENS OIL SH.A pa kategori KARBURANT PSIKIATRIA 1013060 249,340 172 1013060 2013
17.10.2013 reg. 09.09.2013 FJORTES pa kategori KARBURANT PSIKIATRIA 1013060 250,332 185 1013060 2013
17.10.2013 reg. 07.08.2013 E-GROUP pa kategori MIREMBAJTJE KOMPJUTERI PSIKIATRIA 1013060 284,400 157 1013060 2013
17.10.2013 reg. 26.08.2013 AN&RA pa kategori Materiale te buta KONT 53 PSIKIATRIA 1013060 7,164,120 178 1013060 2013
17.10.2013 reg. 20.08.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TEL KORRIK 1781846 PSIKIATRIA 1013060 20,372 176 1013060 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori QERSHOR KL 1781846 PSIKIATRIA 1013060 27,894 169 1013060 2013
14.10.2013 reg. 09.10.2013 SORI-AL pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 3,516,202 206 1013060 2013
14.10.2013 reg. 06.09.2013 SORI-AL pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 3,759,929 182 1013060 2013
14.10.2013 reg. 07.08.2013 SORI-AL pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 3,980,243 161 1013060 2013
02.10.2013 reg. 02.10.2013 FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A pa kategori PAGA SHTATOR PSIKIATRIA 1013060 1,763,078 204 1013060 2013
02.10.2013 reg. 02.10.2013 BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A pa kategori PAGA SHTATOR PSIKIATRIA 1013060 3,661,602 203 1013060 2013
26.09.2013 reg. 25.09.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1013060 Q-GUSHT PSIKIATRIA 1013060KONT 26593,26594 2,100,348 198 1013060 2013
Duke shfaqur 4,051–4,075 nga 4,437 160 161 162 163 164 165 166 178