Kryefaqja Institucionet

Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

Kodi 1013060

3.9 mldVlera, lekë
4,437Pagesa
277Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 460 898,656,700
SORI-AL 265 780,671,434
A G S 133 344,704,943
NDREGJONI 9 209,937,900
JUNIK 19 207,654,990
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 217 116,779,922
CLEAN FAST 61 81,619,803
M Y R T O SECURITY 64 76,554,394
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 42 55,803,092
KASTRATI 48 52,967,435

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

4,437 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
04.10.2012 reg. 03.10.2012 BANKA KOMBETARE E GREQISE pa kategori PAGA SHTATOR PSIKIATRIA 1013060 3,131,805 191 1013060 2012
25.09.2012 reg. 24.09.2012 LEO-OKEJ pa kategori PSIKIATRIA 1013060 MATERIALE TE BUTA 4,000,000 185 1013060 2012
25.09.2012 reg. 24.09.2012 FEDOS shpk pa kategori PSIKIATRIA 1013060 SOLUCIONE,PAISJE LABORATORI 225,658 186 1013060 2012
24.09.2012 reg. 18.09.2012 KASTRATI SHA pa kategori BENZINE PSIKIATRIA 1013060 84,888 180 1013060 2012
24.09.2012 reg. 18.09.2012 EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A. pa kategori NAFTE PSIKIATRIA 1013060 185,280 179 /1013060 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 NISATEL pa kategori PSIKIATRIA 1013060SH.INTERNETI M-GUSHT 70,000 181 1013060 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 JONA 2005. pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,326,981 182 1013060 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PSIKIATRIA 1013060KOMPENSIM ENERGJIE 4,500 178 1013060 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 BANKA KOMBETARE E GREQISE pa kategori PSIKIATRIA 1013060KOMPENSIM ENERGJIE 13,500 177 1013060 2012
18.09.2012 reg. 17.09.2012 MEGAPHARMA pa kategori PSIKIATRIA 1013060 MEDIKAMENTE 832,141 176 1013060 2012
12.09.2012 reg. 07.09.2012 SHUSHICA/C pa kategori PSIKIATRIA 1013060 MIREMBAJTJE NDERTIMI,IMPJANTE,PAISJE ZYRE 871,634 174 1013060 2012
12.09.2012 reg. 07.09.2012 RAIMONDA CENO pa kategori PSIKIATRIA 1013060 GAZ 36,000 175 1013060 2012
11.09.2012 reg. 04.09.2012 RUSHITI / VLORE pa kategori BUKA PSIKIATRIA 1013060 381,045 166 1013060 2012
11.09.2012 reg. 04.09.2012 MIQESIA SH.P.K. pa kategori PSIKIATRIA 1013060 MATERIALE PASTRIMI 1,336,692 163 1013060 2012
11.09.2012 reg. 04.09.2012 MEGAPHARMA pa kategori PSIKIATRIA 1013060 MEDIKAMENTE 487,155 165/ 1013060 2012
11.09.2012 reg. 04.09.2012 MATIA pa kategori SHERBIM ROJE PSIKIATRIA 1013060 549,000 164 1013060 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 INA PURAVELLI pa kategori PSIKIATRIA 1013060SHP .GJYQI V.SELMANAJ 10,000 170 1013060 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 ALDOSCH - FARMA pa kategori PSIKIATRIA 1013060MEDIKAMENTE KONT 32 285,120 171 1013060 2012
06.09.2012 reg. 05.09.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori PSIKIATRIA 1013060 UJI QERSHOR KL 60063,FAT 1223063 100,000 172 1013060 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA GUSHT PSIKIATRIA 1013060 2,167,109 167 1013060 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 BANKA KOMBETARE E GREQISE pa kategori PAGA GUSHT PSIKIATRIA 1013060 3,052,887 169 1013060 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 BANKA CREDINS pa kategori PAGA GUSHT PSIKIATRIA 1013060 109,437 165 1013060 2012
04.09.2012 reg. 03.09.2012 JONA 2005. pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,318,933 165 1013060 2012
23.08.2012 reg. 22.08.2012 EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A. pa kategori PSIKIATRIA 1013060 KARBURANT 355,800 16210130602012
22.08.2012 reg. 21.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PSIQATRIA 1013060 DIETA MAJ-GUSHT 2012 5,600 15910130602012
Duke shfaqur 4,276–4,300 nga 4,437 169 170 171 172 173 174 175 178