Kryefaqja Institucionet

Komisariati i Policise Vlore (3737)

Kodi 1016022

4.9 mldVlera, lekë
6,103Pagesa
278Përfituesit
02.2012 – 08.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 787 3,453,176,873
BANKA KOMBETARE TREGTARE 424 531,996,231
BANKA E TIRANES 339 251,512,358
BANKA CREDINS 406 133,458,969
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 186 119,753,129
ALSTEZO(J63208420N) 297 48,667,178
Banka OTP Albania 137 27,581,184
DEGA E TATIM TAKSAVE 48 26,780,070
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 207 25,840,063
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA 151 22,394,762

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komisariati i Policise Vlore (3737)

6,103 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
12.04.2012 reg. 11.04.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHOQ MARS D.RENDIT NR SERIAL J67209233W3GB02G 1,380,115 68 1016022 2012
12.04.2012 reg. 03.04.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori DEPOZITIM KERKESE PADIE NGA D.RENDIT 1016022 12,000 64 1016022 2012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHP POSTARE SHKURT D.RENDIT 1016022 36,576 58 1016022 2012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 FORT pa kategori BLERJE GOMA AUTOMJETESH D.RENDIT 1016022 151,200 56 1016022 2012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 FATMIR LACAJ pa kategori FV PAISJE HIDRAULIKE D.RENDIT 1016022 46,500 55 1016022 2012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 BRUNILDA HYSO pa kategori ABONIM DIXHITAL 6 MUJOR D.RENDIT 1016022 10,400 57 1016022 2012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON SHKURT NR KLIENTI 1432201547 D.RENDIT 1016022 62,967 54 1016022 2012
03.04.2012 reg. 03.04.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA MARS D.RENDIT 1016022 11,076,506 62 1016022 2012
03.04.2012 reg. 03.04.2012 BANKA E TIRANES pa kategori PAGA MARS D.RENDIT 1016022 46,645 63 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 TODI VIDHAJ pa kategori BLERJE BOJE KOMPJUTERI D.RENDIT 1016022 11,000 39 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 SERIK DERVISHAJ pa kategori F.V DURALI D.RENDIT 1016022 59,000 40 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 SAIMIR ÇUÇI pa kategori F.V BANER ADEZIV D.RENDIT 1016022 68,000 41 1016022 2012
02.04.2012 reg. 23.03.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori UJE SHKURT ABONENT 1067171 D.RENDIT 1016022 14,496 59 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 MOND OFFICE. pa kategori BLERJE BOJRA PRINTERI D.RENDIT 1016022 236,500 38 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 LIFTECH pa kategori LYERJE AMBJENTI ME BOJE D.RENDIT 1016022 40,320 40 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 DURIM BANUSHAJ/1 pa kategori BLERJE BILANCE D.RENDIT 1016022 6,400 37 1016022 2012
02.04.2012 reg. 23.03.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1016022 ENERGJI SHKURT NR KONTRATE A17736,B77273,B73746 D.RENDIT 1016022 475,139 53 1016022 2012
02.04.2012 reg. 02.04.2012 BANKA CREDINS pa kategori FOND SEKRET MARS (MIMOZA DHEFTO Z1782535)D RENDIT 1016022 200,000 61 1016022 2012
02.04.2012 reg. 02.04.2012 BANKA CREDINS pa kategori FOND SEKRET PRILL (MIMOZA DHEFTO Z1782535)D RENDIT 1016022 200,000 60 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON JANAR NR KLIENT 1432201547 D.RENDIT 1016022 64,148 36 1016022 2012
02.04.2012 reg. 15.03.2012 AHMET AXHUSHI pa kategori MATERJALE PER LABORATORIN KRIMINALISTIK D.RENDIT 1016022 149,900 35 1016022 2012
26.03.2012 reg. 23.03.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SHP TRANSPORTI PER DREJTORIN E D.RENDIT 1016022 15,000 52 1016022 2012
20.03.2012 reg. 19.03.2012 BANKA CREDINS pa kategori FOND SEKRET (MIMOZA DHEFTO Z.1782535) D.RENDIT 1016022 200,000 51 1016022 2012
19.03.2012 reg. 15.03.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHEND SHKURT D.RENDIT NR SERIAL J67209233W3FH03J 253,061 48/1 1016022 2012
19.03.2012 reg. 15.03.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHOQ SHKURT D.RENDIT NR SERIAL J67209233W3FH03J 2,232,889 47/1 1016022 2012
Duke shfaqur 6,051–6,075 nga 6,103 240 241 242 243 244 245