Kryefaqja Institucionet

Prefektura e qarkut Vlore (3737)

Kodi 1016074

588 mlnVlera, lekë
4,209Pagesa
257Përfituesit
01.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA E TIRANES 530 180,975,995
RAIFFEISEN BANK SH.A 312 115,632,916
BANKA KOMBETARE TREGTARE 278 61,189,686
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 253 48,267,620
Banka OTP Albania 129 34,371,501
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 112 15,997,835
KASTRATI 23 14,548,522
DEGA E TATIM TAKSAVE 30 7,219,630
EUROPETROL DURRES ALBANIA 8 5,185,604
BALILI-KO 89 4,979,032

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Prefektura e qarkut Vlore (3737)

4,209 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
25.10.2013 reg. 24.10.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1016074 SHTATOR KL 82152,31151VLORE PREFEKTURA 15,975 186 1016074 2013
25.10.2013 reg. 24.10.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1016074 SHTATOR KL 18773 PREFEKTURA 1016074 2,116 185 1016074 2013
24.10.2013 reg. 18.10.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHTATOR PREFEKTURA 1016074 3,684 180 1016074 2013
24.10.2013 reg. 27.09.2013 EUROPETROL DURRES ALBANIA pa kategori KARBURANT PREFEKTURA 1016074 753,360 168 1016074 2013
24.10.2013 reg. 18.10.2013 C O L O M B O pa kategori Mirembajtje paisje zyre PREFEKTURA 1016074 27,600 179 1016074 2013
24.10.2013 reg. 30.09.2013 ARSA SHPK pa kategori MIREMBAJTJE MJETI TRANSPORTI PREFEKTURA 1016074 40,000 169 1016074 2013
24.10.2013 reg. 18.10.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori SHTATOR PREFEKTURA 1016074 KL 1768565 45,897 181 1016074 2013
24.10.2013 reg. 27.09.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori 1016074 GUSHT PREFEKTURA KL 1872908 4,295 165 1016074 2013
23.10.2013 reg. 23.09.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori DIETA K-SHTATOR PREFEKTURA 1016074 35,150 163 1016074 2013
23.10.2013 reg. 23.09.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori KOMP PER VODAFON PREFEKTURA 1016074 2,158 161 1016074 2013
23.10.2013 reg. 23.09.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTAPREFEKTURA 1016074GUSHT 3,252 160 1016074 2013
23.10.2013 reg. 23.09.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEF KL 1768565PREFEKTURA 1016074GUSHT 55,346 162 1016074 2013
22.10.2013 reg. 19.09.2013 EURO OFFICE pa kategori BOJE PRINTERI PREFEKTURA 1016074 11,340 158 1016074 2013
21.10.2013 reg. 18.10.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori BONUS TITULLARI PREFEKTURA 1016074 15,000 182 1016074 2013
21.10.2013 reg. 18.10.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori RAPORT MJEKSOR PREFEKTURA 1016074 20,885 178 1016074 2013
21.10.2013 reg. 17.09.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori DIETA PREFEKTURA 1016074 17,000 156 1016074 2013
18.10.2013 reg. 11.09.2013 EUGEN MANA pa kategori SHP.TRANSPORTI PREFEKTURA 1016074 92,400 155 1016074 2013
17.10.2013 reg. 20.08.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori KOMP TEL PER PREFEKTIN PREFEKTURA 1016074 3,144 140 1016074 2013
17.10.2013 reg. 20.08.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori K-GUSHT PREFEKTURA 1016074 8,838 141 1016074 2013
17.10.2013 reg. 29.08.2013 EUROPETROL DURRES ALBANIA pa kategori KARBURANT KONT NR 22.08.2013 PREFEKTURA 1016074 929,460 150 1016074 2013
17.10.2013 reg. 28.08.2013 EDUART GJONI/1 pa kategori MIREMBAJTJEMJETI PREFEKTURA 1016074 7,000 146 1016074 2013
17.10.2013 reg. 27.08.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TEL KORRIK KL 72908 PREFEKTURA 1016074 3,881 147 1016074 2013
17.10.2013 reg. 21.08.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori 1016074 TEL QERSHOR SARANDA KL 310001872908 PREFEKTURA 4,034 145 1016074 2013
17.10.2013 reg. 20.08.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori Q- KORRIK KL 1768565 PREFEKTURA 1016074 120,491 139 1016074 2013
01.10.2013 reg. 01.10.2013 UNION BANK SHA pa kategori PAGA SHTATORPREFEKTURA 1016074 69,130 172 1016074 2013
Duke shfaqur 3,826–3,850 nga 4,209 151 152 153 154 155 156 157 169