Kryefaqja Institucionet

Prefektura e qarkut Vlore (3737)

Kodi 1016074

588 mlnVlera, lekë
4,209Pagesa
257Përfituesit
01.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA E TIRANES 530 180,975,995
RAIFFEISEN BANK SH.A 312 115,632,916
BANKA KOMBETARE TREGTARE 278 61,189,686
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 253 48,267,620
Banka OTP Albania 129 34,371,501
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 112 15,997,835
KASTRATI 23 14,548,522
DEGA E TATIM TAKSAVE 30 7,219,630
EUROPETROL DURRES ALBANIA 8 5,185,604
BALILI-KO 89 4,979,032

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Prefektura e qarkut Vlore (3737)

4,209 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
01.10.2012 reg. 01.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA SHTATOR PREFEKTURA 1016074 2,198,516 201 1016074 2012
01.10.2012 reg. 01.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA SHTATOR PREFEKTURA 1016074 47,544 199 1016074 2012
01.10.2012 reg. 01.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA SHTATOR PREFEKTURA 1016074 1,049,193 198 1016074 2012
28.09.2012 reg. 27.09.2012 NDERMARRJA E UJESJELLSIT SARANDE pa kategori PREFEKTURA 1016074UJI GUSHT KL 88901800 960 194 1016074 2012
28.09.2012 reg. 27.09.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1016074 PREFEKTURA 1016074 GUSHTKONT 018773 2,771 196 1016074 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori 1016074 PREFEKTURA POSTA GUSHT 5,448 190 1016074 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori 1016074 PREFEKTURATAKS ANKIMIMI 800 189 1016074 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori 1016074 PREFEKTURA KL 1432202446 54,262 191 1016074 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori 1016074 PREFEKTURA KL 60055,FAT 1293699 3,226 192 1016074 2012
19.09.2012 reg. 18.09.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1016074 PREFEKTURA 1016074ENERGJI KORRIK KONT 31151,5182 22,090 193 1016074 2012
17.09.2012 reg. 13.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PREFEKTURA 1016074 NDALESE PAGE E.BAZAJ 36,000 188 1016074 2012
17.09.2012 reg. 13.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PREFEKTURA 1016074 NDALESE PAGE M.BRECANI 36,000 187 1016074 2012
12.09.2012 reg. 07.09.2012 EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A. pa kategori KARBURANT PREFEKTURA 1016074 185,880 184 1016074 2012
11.09.2012 reg. 06.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PREFEKTURA 1016074 DIETA 70,540 183 1016074 2012
11.09.2012 reg. 06.09.2012 EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A. pa kategori PREFEKTURA 1016074 KARBURANT 743,520 181 1016074 2012
10.09.2012 reg. 07.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SHP TRANSPORTI PREFEKTURA 1016074 15,000 185 1016074 2012
06.09.2012 reg. 06.09.2012 UJESJELLESI-KANALIZIME SHA pa kategori PREFEKTURA 1016074UJI K-GUSHT DELVINE 1,440 182 1016074 2012
03.09.2012 reg. 03.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori Paga Gusht PREFEKTURA 1016074 2,226,680 180 1016074 2012
03.09.2012 reg. 03.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori Paga Gusht PREFEKTURA 1016074 1,013,244 179 1016074 2012
03.09.2012 reg. 03.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori Paga Gusht PREFEKTURA 1016074 48,135 178 1016074 2012
31.08.2012 reg. 29.08.2012 KLEOLANDA KOKA pa kategori SHPENZIME PER AKSIDENTIN E HIMARES PREFEKTURA 1016074 131,500 16410160742012
22.08.2012 reg. 21.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SHP TRANSPORTI PER (EDUART VECANI) PREFEKTURA 1016074 15,000 177 1016074 2012
22.08.2012 reg. 21.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori RIMBURSIM CELULARI PREFEKTIT (EDUART VECANI) PREFEKTURA 1016074 9,960 175 1016074 2012
22.08.2012 reg. 21.08.2012 PETER PHARMA pa kategori SHPENZIME PER AKSIDENTIN E HIMARES PREFEKTURA 1016074 144,929 165 1016074 2012
22.08.2012 reg. 21.08.2012 NDERMARRJA E UJESJELLSIT SARANDE pa kategori SHP UJI KORRIK FATURE NR 0571011 PREFEKTURA 1016074 960 170 1016074 2012
Duke shfaqur 4,051–4,075 nga 4,209 160 161 162 163 164 165 166 169