Kryefaqja Institucionet

Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232)

Kodi 1026037

19.3 mlnVlera, lekë
197Pagesa
23Përfituesit
02.2012 – 03.2014Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 44 15,184,139
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 1,252,280
DYRMISHI 13 746,760
SOKOL LAZE 10 565,264
EAGLE MOBILE 26 548,687
KARAFILE MUSABELLIU 4 284,900
KOROMANI 1 142,000
GEZIM MUSABELLIU / SKRAPAR 1 98,520
ALBTELEKOM SH.A. 21 94,756
ILIR KAPXHIU 2 76,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Unspecified 6 1,561,639

Pagesat e Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232)

197 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.08.2012 reg. 02.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037 589,584 98 1026037 2012
02.08.2012 reg. 02.08.2012 EAGLE MOBILE pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36667832/2012 Kod.C1003976 INST 1026037 24,351 100 1026037 2012
13.07.2012 reg. 25.06.2012 SOKOL LAZE pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 21/009477/2012 INST 1026037 44,200 83 1026037 2012
13.07.2012 reg. 22.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 264/87434030/2012 INST 1026037 2,466 80 1026037 2012
13.07.2012 reg. 25.06.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 14/5595439/2012 INST 1026037 34,300 82 1026037 2012
13.07.2012 reg. 22.06.2012 DYRMISHI pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 31/86206981/2012 INST 1026037 54,000 81 1026037 2012
13.07.2012 reg. 22.06.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 705930946/2012 INST 1026037 5,299 79 1026037 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037 37,146 85 1026037 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037 586,996 84 1026037 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 EAGLE MOBILE pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36658338/2012 Kod.C1003976 INST 1026037 27,147 86 1026037 2012
25.06.2012 reg. 22.06.2012 ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 813450335/2012 KOD 520072 INST 1026037 3,720 78 1026037 2012
08.06.2012 reg. 01.06.2012 INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 659883/294080/2012 INST 1026037 14,600 71 1026037 2012
08.06.2012 reg. 01.06.2012 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 195/87451327/2012 INST 1026037 25,990 72 1026037 2012
07.06.2012 reg. 25.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 224/87434018/2012 INST 1026037 2,036 64 1026037 2012
07.06.2012 reg. 25.05.2012 DYRMISHI pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 20/86206933/2012 INST 1026037 57,000 66 1026037 2012
07.06.2012 reg. 25.05.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 705510136/2012 INST 1026037 4,368 67 1026037 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037 37,146 70 1026037 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore PAGA 2012 INST 1026037 586,626 69 1026037 2012
25.05.2012 reg. 25.05.2012 EAGLE MOBILE pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 36648786/2012 Kod.C1003976 INST 1026037 25,952 68 1026037 2012
25.05.2012 reg. 25.05.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1026037 SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 117317888/2012 C58158 INST 1026037 4,367 63 1026037 2012
25.05.2012 reg. 25.05.2012 ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore Fature 813123379/2012 KOD 520072 INST 1026037 4,113 65 1026037 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore FATURE 25/5595431/2012 INST 1026037 87,000 62 1026037 2012
10.05.2012 reg. 10.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3H601N PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 1026037 124,305 61 1026037 2012
10.05.2012 reg. 10.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3H601N PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 1026037 14,088 60 1026037 2012
10.05.2012 reg. 10.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Dr.Pyjore K49312412K3H601N PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 1026037 14,087 59 1026037 2012
Duke shfaqur 126–150 nga 197 3 4 5 6 7 8