Kryefaqja Institucionet

Dega e Instat rrethi Vlore (3737)

Kodi 1050037

50.0 mlnVlera, lekë
1,650Pagesa
17Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 304 40,056,735
BANKA CREDINS 166 5,581,337
BANKA KOMBETARE TREGTARE 75 1,549,925
POSTA SHQIPTARE SH.A 324 955,264
ALBTELEKOM SH.A. 226 925,645
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 159 256,399
DEGA E TATIM TAKSAVE 30 226,641
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 120 224,020
ONE ALBANIA 84 151,069
NDERMARRJA E UJESJELLSIT SARANDE 102 30,575

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Dega e Instat rrethi Vlore (3737)

1,650 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
05.08.2013 reg. 01.07.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON MAJ NR.SERIE 715342005 STATISTIKA 1050037 11,978 39 1050037 2013
02.08.2013 reg. 01.08.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT KORRIK 2013 STATISTIKA 1050037 131,392 43 1050037 2013
01.07.2013 reg. 01.07.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT QERSHOR STATISTIKA 1050037 131,392 38 1050037 2013
12.06.2013 reg. 03.06.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori DIETA STATISTIKA 1050037 3,200 35 1050037 2013
12.06.2013 reg. 03.06.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM NE BURIM SHPENZ.PASTRIMI STATISTIKA 1050037 400 37 1050037 2013
12.06.2013 reg. 03.06.2013 BANKA CREDINS pa kategori SHPENZ.PAGESE PASTRIMI STATISTIKA 1050037 3,600 36 1050037 2013
12.06.2013 reg. 23.05.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON PRILL NR.SERIE 714975923 STATISTIKA 1050037 7,019 33 1050037 2013
03.06.2013 reg. 03.06.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT MAJ STATISTIKA 1050037 131,392 34 1050037 2013
02.05.2013 reg. 02.05.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT PRILL STATISTIKA 2013 131,392 29 1050037 2013
25.04.2013 reg. 24.04.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori PAGESE TELEFONI DIFERENCE STATISTIKA 1050037 700 28 1050037 2013
16.04.2013 reg. 15.04.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON MARS NR.SERIE 710512200 STATISTIKA 1050037 11,121 27 1050037 2013
03.04.2013 reg. 02.04.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM NE BURIM PAGESE PASTRIMI 1050037 600 23 1050037 2013
03.04.2013 reg. 02.04.2013 BANKA CREDINS pa kategori PAGESE PASTRIMI JANAR,SHKURT,MARS STATISTIKA 1050037 5,400 22 1050037 2013
03.04.2013 reg. 02.04.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON DHKURT NR.SERIE 710017065 STATISTIKA 1050037 10,754 21 1050037 2013
02.04.2013 reg. 01.04.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA MARS STATISTIKA 1050037 131,392 20 1050037 2013
11.03.2013 reg. 06.03.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA SHKURT NR.SERIE 02138764 STATISTIKA 1050037 1,308 19 1050037 2013
01.03.2013 reg. 01.03.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT SHKURT STATISTIKA 1050037 131,392 15 1050037 2013
18.02.2013 reg. 12.02.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA JANAR NR.SERIE 02143805 STATISTIKA 1050037 5,616 10 1050037 2013
18.02.2013 reg. 12.02.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON JANAR NR.SERIE 709511671 STATISTIKA 1050037 12,586 11 1050037 2013
01.02.2013 reg. 01.02.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGAT JANAR Q.F.P 1025041 131,392 10 1050037 2013
01.02.2013 reg. 01.02.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA DHJETOR NR.SERIE 02138506 STATISTIKA 1050037 600 9 1050037 2013
23.01.2013 reg. 22.01.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA DHJETOR NR.SERIE 02131685 STATISTIKA 1050037 120 5 1050037 2013
23.01.2013 reg. 22.01.2013 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM NE BURIM PAGESE PASTRIMI STATISTIKA 1050037 150 7 1050037 2013
23.01.2013 reg. 22.01.2013 BANKA CREDINS pa kategori PAGESE PASTRIMI NENTOR STATISTIKA 1050037 1,350 6 1050037 2013
23.01.2013 reg. 22.01.2013 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON DHJETOR NR.SERIE 709112659 STATISTIKA 1050037 12,660 5 1050037 2013
Duke shfaqur 1,551–1,575 nga 1,650 60 61 62 63 64 65 66