Kryefaqja Institucionet

Komuna Leshnje (0232)

Kodi 2742001

49.5 mlnVlera, lekë
395Pagesa
37Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
POSTA SHQIPTARE SH.A 113 23,534,338
RAIFFEISEN BANK SH.A 94 15,731,168
MUCA - 2006 4 1,382,849
2AF 3 1,181,019
PANDELI NASI 9 914,200
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 51 663,466
"MUCA - 2006" 2 594,531
DIONIS MEKSHAJ 3 576,717
RUcI 2 566,800
LIME GERMENJI 2 490,000

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Leshnje (0232)

395 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.08.2012 reg. 17.08.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje PA AFTESIA 2012 INST 2742001 441,600 105 2742001 2012
17.08.2012 reg. 17.08.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje ND EKONOMIKE 2012 INST 2742001 209,100 104 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje AN.UJI CEK 00315355 2012 INST 2742001 3,200 89 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje DJETA 2012 INST 2742001 35,380 88 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje QERA SHKOLLE CEK 00315354 2012 INST 2742001 36,450 86 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje KESHILLTARE CEK 00315354 2012 INST 2742001 72,100 84 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje TATIM NE BURIM INST 2742001 4,050 87 2742001 2012
29.06.2012 reg. 19.06.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje TATIM NE BURIM INST 2742001 8,600 85 2742001 2012
26.06.2012 reg. 14.06.2012 SOKOL LAZE pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 09/0009463/2012 INST 2742001 195,000 76 2742001 2012
26.06.2012 reg. 14.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 216/87434078/2012 INST 2742001 972 74 2742001 2012
26.06.2012 reg. 14.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje SHERB.KORIER 2012 INST 2742001 4,800 73 2742001 2012
18.06.2012 reg. 14.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje PAGA 2012 INST 2742001 250,856 77 2742001 2012
18.06.2012 reg. 14.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje PA AFTESIA 2012 INST 2742001 441,000 72 2742001 2012
18.06.2012 reg. 14.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje ND EKONOMIKE 2012 INST 2742001 201,400 71 2742001 2012
18.06.2012 reg. 14.06.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2742001 SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 1181123780,118265692,118172077,118172077,118255780/2012 INST 2742001 3,377 75 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje KESHILLTARE CEK 00315353 2012 INST 2742001 236,800 64 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje BONUS TRANSPORTI 2012 INST 2742001 30,000 55 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 203/87434065/2012 INST 2742001 2,547 68 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 94/87434136/2012 INST 2742001 942 67 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje TATIM NE BURIM INST 2742001 27,200 65 2742001 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 ARMANDO MUSTAFALLARI pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje FATURE 23/5077031/2012 INST 2742001 9,580 70 2742001 2012
17.05.2012 reg. 16.05.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2742001 SKRAPAR Kom Leshnje FAT 116978478,116992052,117043060,117016596,117146046/ C058594,C158142,C058550,C058793,C 13,890 69 2742001 2012
16.05.2012 reg. 16.05.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje PAGA 2012 INST 2742001 179,300 57 2742001 2012
16.05.2012 reg. 16.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje PA AFTESIA 2012 INST 2742001 398,600 66 2742001 2012
16.05.2012 reg. 16.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Kom Leshnje K49312420B3H602W PRILL 2012 TATIM PAGE INST 2742001 14,500 63 2742001 2012
Duke shfaqur 326–350 nga 395 11 12 13 14 15 16