Kryefaqja Institucionet

Komuna Vranisht (3737)

Kodi 2838001

214 mlnVlera, lekë
573Pagesa
56Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
2Z KONSTRUKSION 16 77,572,241
POSTA SHQIPTARE SH.A 81 66,521,969
PRO CREDIT BANK 194 27,630,857
BANKA KOMBETARE TREGTARE 30 6,991,091
FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A 39 5,537,144
FUAT LABAJ 34 4,291,257
ASI-2A CO 9 3,282,736
D.K.S GROUP 10 3,177,332
BOLENA. 17 2,506,690
SHUSHICA/C 4 1,992,168

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Vranisht (3737)

573 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.05.2013 reg. 07.05.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA KESHILLTARE PRILL K.VRANISHT 2838001 92,340 57 2838001 2013
13.05.2013 reg. 07.05.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA PUN SHERBIMESH PRILL K.VRANISHT 2838001 168,660 55 2838001 2013
09.05.2013 reg. 07.05.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGE GJ.CIVILE K.VRANISHT 2838001 31,914 56 2838001 2013
09.05.2013 reg. 07.05.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA PRILL APARATI K.VRANISHT 2838001 615,009 54 2838001 2013
09.05.2013 reg. 07.05.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori Invalid K.VRANISHT 2838001 1,713,050 60 2838001 2013
29.04.2013 reg. 29.04.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND EKONOMIKE MARS K.VRANISHT 2838001 125,100 53 2838001 2013
19.04.2013 reg. 18.04.2013 FIORENTINA SAKO pa kategori KANCELERI,BOJE K.VRANISHT 2838001 135,500 54 2838001 2013
19.04.2013 reg. 18.04.2013 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2838001 KONT 074657,061958,061959 K.VRANISHT 2838001 86,745 53 2838001 2013
19.04.2013 reg. 18.04.2013 BOLENA. pa kategori KARBURANT K.VRANISHT 2838001 108,000 52 2838001 2013
08.04.2013 reg. 04.04.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE MARS K.VRANISHT 2838001 1,729,200 45 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA MARS K.VRANISHT 2838001 473,128 48 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA GJ.CIVILE MARS K.VRANISHT 2838001 26,004 47 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA PUN SHERBIMESH MARS K.VRANISHT 2838001 132,750 46 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA PASTRUESE MARS K.VRANISHT 2838001 18,000 44 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA KESHILLTARE MARS K.VRANISHT 2838001 92,340 43 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori DIETA MARS K.VRANISHT 2838001 48,000 42 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 FUAT LABAJ pa kategori NDRICIM SHKOLLE,SHTARTI I LUMIT K.VRANISHT 2838001 211,655 49 2838001 2013
05.04.2013 reg. 04.04.2013 BUSHI 2002 pa kategori PUNIME RRUGE K.VRANISHT 2838001 374,413 38 2838001 2013
25.03.2013 reg. 25.03.2013 BUSHI 2002 pa kategori PUNIME PER SHTRATIN E LUMIT K.VRANISHT 2838001 248,745 41 2838001 2013
21.03.2013 reg. 20.03.2013 SHOQ. E KOMUNAVE TE SHQIPERISE pa kategori TARIF E SHOQ KOMUN K.VRANISHT 2838001 25,000 40 2838001 2013
05.03.2013 reg. 04.03.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori KANCELERI K.VRANISHT 2838001 57,950 36 /2838001 2013
05.03.2013 reg. 04.03.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori DIETA SHKURT K.VRANISHT 2838001 75,000 34 2838001 2013
05.03.2013 reg. 04.03.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA SHKURT PASTRUESE K.VRANISHT 2838001 18,000 33 2838001 2013
05.03.2013 reg. 04.03.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA SHKURT PUN.SHERBIMESH K.VRANISHT 2838001 132,750 32 2838001 2013
05.03.2013 reg. 04.03.2013 PRO CREDIT BANK pa kategori PAGA SHKURT KESHILLI K.VRANISHT 2838001 92,340 31 2838001 2013
Duke shfaqur 351–375 nga 573 12 13 14 15 16 17 18 23