Kryefaqja Institucionet

Komuna Sevaster (3737)

Kodi 2845001

205 mlnVlera, lekë
513Pagesa
39Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
PE - VLA - KU 6 68,729,653
POSTA SHQIPTARE SH.A 87 60,824,625
BANKA KOMBETARE TREGTARE 207 29,437,125
BALILI KONSTRUKSION / VLORE 6 19,595,464
2Z KONSTRUKSION 3 4,751,850
NENAJ 18 4,520,337
ADIF MEMAJ 11 3,531,933
FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A 17 2,779,761
PANAJOTI 21 1,605,889
BEQIRI/M 1 1,556,027

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Sevaster (3737)

513 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.11.2013 reg. 15.11.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT K.SEVASTER 2845001 30,827 118/1 2845001 2013
18.11.2013 reg. 15.11.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 103,950 117 2845001 2013
18.11.2013 reg. 15.11.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori TRANSFERTE(BONUS) 15,000 117/1 2845001 2013
15.11.2013 reg. 07.11.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori BLERJE MATERIALE K.SEVASTER 2845001 97,220 115 2845001 2013
14.11.2013 reg. 01.11.2013 DEA pa kategori SUPERVIZIM RRUGA SISTEMIM ASFALTIM PLOCE AMONICE K.SEVASTER 2845001 180,000 116 2845001 2013
13.11.2013 reg. 28.10.2013 SHKELQIM LEVENDI (L36611201E) pa kategori BLERJE K.SEVASTER 2845001 10,000 112 2845001 2013
13.11.2013 reg. 28.10.2013 SHKELQIM LEVENDI (L36611201E) pa kategori SHPENZ.PER RIPARIM KOMPJUTERI K.SEVASTER 2845001 9,900 111 2845001 2013
13.11.2013 reg. 28.10.2013 PANAJOTI pa kategori BLU DIEZEL K.SEVASTER 2845001 112,394 110 2845001 2013
13.11.2013 reg. 28.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori SHPENZ.PUNETORET K.SEVASTER 2845001 37,800 114 2845001 2013
24.10.2013 reg. 14.10.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori BLERJE MATERIALE K.SEVASTER 2845001 10,000 103 2845001 2013
24.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGE ROJE SHKOLLE K.SEVASTER 2845001 11,700 105 2845001 2013
24.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 103,950 104 2845001 2013
24.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori DIETA K.SEVASTER 2845001 55,000 104/1 2845001 2013
24.10.2013 reg. 14.10.2013 ADIF MEMAJ pa kategori RIPARIM I CEZMES SHKOZE K.SEVASTER 2845001 215,300 102 2845001 2013
21.10.2013 reg. 16.09.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori SHERBIM ROJE SHKOLLA SEVASTER 11,700 101 2845001 2013
21.10.2013 reg. 16.09.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTAR K.SEVASTER 2845001 103,950 100 2845001 2013
18.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT K.SEVASTER 2845001 477,432 106 2845001 2013
18.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT K.SEVASTER 2845001 30,827 106/1 2845001 2013
18.10.2013 reg. 16.10.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori TRANSFERTE(BONUS) K.SEVASTER 2845001 15,000 104/2 2845001 2013
17.10.2013 reg. 15.08.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHERBIM POSTAR PER INVALID K.SEVASTER 2845001 4,500 94/1 2845001 2013
17.10.2013 reg. 21.08.2013 PANAJOTI pa kategori BLERJE KARBURANT DIEZEL K.SEVASTER 2845001 71,000 95 2845001 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 NENAJ pa kategori HAPJE KANALI KULLUES FUSHA SHKOZE K.SEVASTER 2845001 906,828 89 2845001 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori SHPENZ.ROJE SHKOLLE K.SEVASTER 2845001 23,400 93 2845001 2013
17.10.2013 reg. 14.08.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 103,950 92 2845001 2013
24.09.2013 reg. 09.07.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHERBIM POSTAR K.SEVASTER 2845001 4,500 85 2845001 2013
Duke shfaqur 226–250 nga 513 7 8 9 10 11 12 13 21