Kryefaqja Institucionet

Komuna Sevaster (3737)

Kodi 2845001

205 mlnVlera, lekë
513Pagesa
39Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
PE - VLA - KU 6 68,729,653
POSTA SHQIPTARE SH.A 87 60,824,625
BANKA KOMBETARE TREGTARE 207 29,437,125
BALILI KONSTRUKSION / VLORE 6 19,595,464
2Z KONSTRUKSION 3 4,751,850
NENAJ 18 4,520,337
ADIF MEMAJ 11 3,531,933
FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A 17 2,779,761
PANAJOTI 21 1,605,889
BEQIRI/M 1 1,556,027

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Sevaster (3737)

513 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.11.2012 reg. 19.11.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori TRANSFERTE BONUS K.SEVASTER 2845001 15,000 131/1 2845001 2012
16.11.2012 reg. 15.11.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT K.SEVASTER 2845001 878,822 130 2845001 2012
16.11.2012 reg. 15.11.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT K.SEVASTER 2845001 24,033 130/1 2845001 2012
24.10.2012 reg. 18.10.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 102,060 124 2845001 2012
22.10.2012 reg. 18.10.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori TRANSFERTE(BONUS) K.SEVASTER 2845001 15,000 124/1 2845001 2012
22.10.2012 reg. 18.10.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT SHTATOR K.SEVASTER 2845001 24,033 123 2845001 2012
17.10.2012 reg. 12.10.2012 VODAFONE ALBANIA pa kategori TELEFON NR.ABONENTI 1041041 K.SEVASTER 2845001 7,090 118 2845001 2012
17.10.2012 reg. 12.10.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHERBIM POSTES PER INVALIDE K.SEVASTER 2845001 4,000 119/1 2845001 2012
15.10.2012 reg. 12.10.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALID GUSHT K.SEVASTER 2845001 1,378,500 119 2845001 2012
21.09.2012 reg. 17.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 102,060 117 2845001 2012
21.09.2012 reg. 17.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori DIETA K.SEVASTER 2845001 50,000 117/2 2845001 2012
21.09.2012 reg. 17.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori SHPENZ.PUNETORET K.SEVASTER 2845001 165,600 117/1 2845001 2012
18.09.2012 reg. 17.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori TRANSFERTE(BONUS) K.SEVASTER 2845001 15,000 117/3 2845001 2012
18.09.2012 reg. 17.09.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGAT GUSHT K.SEVASTER 2845001 24,033 116 2845001 2012
17.09.2012 reg. 14.09.2012 REGLI SH.P.K pa kategori SITUACION PERFUNDIMTAR Q.SHENDETESORE K.SEVASTER 2845001 640,756 112 2845001 2012
17.09.2012 reg. 14.09.2012 BEQIRI/M pa kategori SITUACION PERFUNDIMTAR UJESJELLESI GOLIMBAS K.SEVASTER 2845001 1,556,027 114 2845001 2012
12.09.2012 reg. 06.09.2012 BATJAR XHAFERI pa kategori FURNIZIM ME MATERIALE K.SEVASTER 2845001 127,500 108 2845001 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 VODAFONE ALBANIA pa kategori VODAFON KORRIK NR.ABONENTIT 10410041 K.SEVASTER 2845001 8,100 105 2845001 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 PANAJOTI pa kategori GAZOIL K.SEVASTER 2845001 56,400 103 2845001 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 DENIS RRAPAJ pa kategori NDERTIM URE LAGJA RROKAJ BETON K.SEVASTER 2845001 78,416 107 2845001 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 DENIS RRAPAJ pa kategori BLERJE TOMBINO K.SEVASTER 2845001 79,000 106 2845001 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 C O L O M B O pa kategori RIPARIM KOMPJUTERI K.SEVASTER 2845001 38,000 104 2845001 2012
20.08.2012 reg. 15.08.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARET K.SEVASTER 2845001 102,060 100 2845001 2012
20.08.2012 reg. 15.08.2012 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA PUNETORET K.SEVASTER 2845001 165,600 100/1 2845001 2012
17.08.2012 reg. 16.08.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori NDIHMA EKONOMIKE QERSHOR-KORRIK K.SEVASTER 2845001 70,000 102 2845001 2012
Duke shfaqur 376–400 nga 513 13 14 15 16 17 18 19 21