Kryefaqja Ministritë

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e linjës nën të cilën thesari e regjistroi pagesën. Ajo mbahet mbi pagesën, jo mbi institucionin: 184 institucione kanë kaluar nga një ministri te tjetra.

238 mldVlera, lekë
117,649Pagesa
2,804Përfituesit
104Institucionet
01.2014 – 09.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Burimi e regjistron ministrinë e linjës vetëm nga viti 2014. Pagesat e viteve 2012–2013 — 434,495 prej tyre — nuk shfaqen nën asnjë ministri, sepse tabelat e atyre viteve nuk e mbajnë këtë të dhënë.

Institucionet nën këtë ministri

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 9,996 56,432,548,054
ISSH Tirane (3535) 125 46,667,602,000
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 12,074 33,189,473,571
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 7,448 17,998,387,152
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 11,222 15,531,593,020
Spitali Universitar i Traumes (3535) 8,773 11,888,351,365
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) 9,969 11,725,595,359
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) 6,997 6,685,878,730
Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) 6,313 6,306,777,091
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 6,087 4,493,216,893

Për çfarë u shpenzua

Pagesat nën Ministria e Mbrojtjes

117,649 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 387 dt 18.11.2013,seri 11265387,fh nr 54 dt 18.11.20... 18,102 2010170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 386 dt 11.11.2013,seri 11265386,fh nr 53 dt 11.11.20... 23,436 1910170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 385 dt 04.11.2013,seri 11265385,fh nr 52 dt 04.11.20... 11,512 1810170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 375 dt 28.10.2013,seri 11265375,fh nr 50 dt 28.10.20... 16,750 1710170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 374 dt 21.10.2013,seri 11265374,fh nr 49 dt 21.10.20... 47,712 1610170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 373 dt 03.10.2013,seri 11265373,fh nr 48 dt 03.10.20... 21,802 1510170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 389 dt 30.11.2013,seri 11265389,fh nr 56 dt 30.11.20... 14,832 1410170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) M.C.CATERING Unspecified 602-REP 6620 sherbim ushqimi,kontrate nr 1840 dt 18.06.2013 ne vazhdim,fat nr 376 dt 31.10.2013,seri 11265376,fh nr 51 dt 31.10.20... 17,136 1310170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017090 602-REP 6620 energji Vlore,kontrate A002888,fat dt 22.11.2013 5,224 2410170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017090 602-REP 6620 energji Vlore,kontrate A002888,fat dt 22.10.2013 262 2310170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017090 602-REP 6620 energji Vlore,kontrate A002888,fat dt 23.09.2013 5,342 2210170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017090 602-REP 6620 energji Vlore,kontrate A002888,fat dt 21.08.2013 6,400 1110170902014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified REP 6002 pages misioni vkm 574 dt 8/7/2013 list pages dhjetor 2013 705,600 910170872014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) SHTEPIA QENDRORE USHTRISE Unspecified REP 3001 qera hoteli rep 3200 kucove 20% 14,880 410170372014
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) POSTA SHQIPTARE SH.A Unspecified 1017031 REP USHT 2001 SHERBIM POSTAR DHJETOR 2013 1,020 41310170312013
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) HEST Unspecified 1017031 REP USHT 2001 MATERIALE 98,880 41110170312013
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017031 REP USHT 2001 ENERGJI ELEKTRIKE DHJETOR NR KONTR B45739 20,969 41410170312013
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017031 REP USHT 2001 ENERGJI ELEKTRIKE NR KONTR C7009704, A020662, B057346, B065724, B073744, B077797, B077798, B097975 1,308,909 41210170312013
21.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) CEZ SHPERNDARJE Unspecified 1017031 REP USHT 2001 ENERGJI ELEKTRIKE NR KONTR A28107, A18646, A26686, F157706,A26685 737,506 41010170312013
20.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak nr.4400 Tirane (3535) GUSTOSO Unspecified 602-REP 8001 sherbim ushqimi,kontrate nr 2328 dt 06.06.2013 ne vazhdim,fat nr 21 dt 13.09.2013,seri 09881321 15,430 910171202014
20.01.2014 reg. 17.01.2014 Reparti Ushtarak nr.4400 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Unspecified 602-REP 8001 pjese kembimi,kontrate nr vazhdim ne 1647 dt 29.06.2011 ne vazhdim,fat nr 407,409,410 dt 18.07.2011,seri 87527657,875... 624,360 1210171202014
20.01.2014 reg. 31.12.2013 Reparti Ushtarak Nr.1320 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified 606-REP 7001 ndime ekonomike,U.M.M nr 1164 dt 04.06.2013,1467,1468 dt 09.07.2013 40,500 34510170922013
20.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) EAGLE MOBILE Unspecified 602-REP 6620 telefon,fat dt 01.12.2013,kodi C1008191 1,570 1210170902014
20.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) VODAFONE ALBANIA Unspecified 600-602-REP 6004 telefon,kodi 1014861,fat dt 01.12.2013 per Nentor 2013 10,894 910170852014
20.01.2014 reg. 20.01.2014 Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) SULOLLARI Unspecified 602-REP 6004 montim,up nr 58 dt 28.12.2013,pv dt 30.12.2013,fat nr 16 dt 31.12.2013,seri 11227366 65,640 810170852014
Duke shfaqur 117,601–117,625 nga 117,649 4702 4703 4704 4705 4706