Kryefaqja Përfituesit

DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

64.7 mlnVlera, lekë
1,019Pagesa
21Institucionet
02.2012 – 12.2014Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Zyra Arsimore Skrapar (0232) 65 28,175,644
Sp. Skrapar (0232) 20 8,763,240
Bashkia Polican (0232) 86 7,333,204
Bashkia Corovode (0232) 110 4,312,666
Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) 38 2,757,958
Komuna Qender (0232) 82 1,704,500
Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 40 1,343,628
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) 20 1,252,280
Komuna Bogove (0232) 77 1,215,656
Komuna Gjerbez (0232) 83 1,037,660

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR

1,019 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Drejtoria e Shendetit publik;Tatim page K49312404T3FF02Y Shkurt 2012 128,176 3710130442012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Drejtoria e Shendetit publik;Sig.shoq.shend.K49312404T3FF010 Shkurt 2012 22,087 3510130442012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Drejtoria e Shendetit publik;Sig.shoq.shend.K49312404T3FF010 Shkurt 2012 123,426 3410130442012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 7,270 67 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 40,627 66 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 52,100 65 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 291,146 64 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 246,018 63 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 1,374,809 62 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 6,889 61 1011089 2012
15.03.2012 reg. 13.03.2012 Zyra Arsimore Skrapar (0232) pa kategori SKRAPAR Zyra Arsimore K49312428T3FF01T SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 1011089 38,498 60 1011089 2012
13.03.2012 reg. 09.03.2012 Zyrat e Regjistrimit Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Zyra e Rregj.Pasurive;Tatim page K49312413S3FF027 Shkurt 2012 17,657 2810140892012
13.03.2012 reg. 09.03.2012 Zyrat e Regjistrimit Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Zyra e Rregj.Pasurive;Sig.shoq.shend.K49312413S3FF019 Shkurt 2012 2,944 2710140892012
13.03.2012 reg. 09.03.2012 Zyrat e Regjistrimit Skrapar (0232) pa kategori Skrapar;Zyra e Rregj.Pasurive;Sig.shoq.shend.K49312413S3FF019 Shkurt 2012 16,452 2610140892012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF01Y SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 2747001 36,357 50 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF01Y SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 2747001 3,135 49 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF01Y SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 2747001 561 48 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF01Y SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 2747001 6,506 47 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF02W SHKURT 2012 TATIM PAGE INST 2747001 3,300 46 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Gjerbez (0232) pa kategori SKRAPAR Kom Gjerbes K49312424K3FF02W SHKURT 2012 TATIM PAGE INST 2747001 27,271 45 2747001 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Vendreshe (0232) pa kategori Skrapar;Komuna Vendreshe;Tatim page K49312422R3FF029 Shkurt 2012 21,700 2727440012012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Vendreshe (0232) pa kategori Skrapar;Komuna Vendreshe;Sig.shoq.shend.K49312422R3FF01B Shkurt 2012 5,559 2327440012012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Komuna Vendreshe (0232) pa kategori Skrapar;Komuna Vendreshe;Sig.shoq.shend.K49312422R3FF01B Shkurt 2012 31,065 2127440012012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) pa kategori SKRAPAR ND-ja Sherb.Publike K49312434R3FF02N SHKURT 2012 TATIM PAGE INST 2139008 62,203 36 2139008 2012
13.03.2012 reg. 12.03.2012 Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) pa kategori SKRAPAR ND-ja Sherb.Publike K49312434R3FF01P SHKURT 2012 KONTRIBUTE INST 2139008 15,974 34 2139008 2012
Duke shfaqur 801–825 nga 1,019 30 31 32 33 34 35 36 41