Kryefaqja Përfituesit

I N T E R M E D

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

2.4 mldVlera, lekë
1,610Pagesa
51Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 697 1,491,784,811
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 8 505,078,000
Sanatoriumi Tirane (3535) 64 75,926,763
Spitali Shkoder (3333) 37 28,595,496
Spitali Ushtarak (3535) 41 23,200,669
Spitali Korce (1515) 68 22,118,871
Spitali Diber (0606) 11 20,873,578
Spitali Universitar i Traumes (3535) 15 19,911,204
Spitali Fier (0909) 50 18,046,467
Spitali Vlore (3737) 51 15,272,788

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt I N T E R M E D

1,610 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
05.08.2014 reg. 04.08.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT barna kontr. vazhdim 2363/10 dt. 26.05.2014 fat.37894(108859994) dt. 26.06.2014 fh. 3239 dt. 26.06.2014 2,604,000 184510130492014
04.08.2014 reg. 01.08.2014 Sp. Kruje (0716) Ilaçe dhe materiale mjeksore DSHS "STEFAN GJONI " KRUJE LIK I FATURES ME NR 38944 DT 17.07.2014 103,790 32910130732014
04.08.2014 reg. 01.08.2014 Sp. Kruje (0716) Ilaçe dhe materiale mjeksore DSHS "STEFAN GJONI " KRUJE LIK I FATURES ME NR 38941 DT 17.07.2014 48,365 32810130732014
04.08.2014 reg. 01.08.2014 Sp. Kruje (0716) Ilaçe dhe materiale mjeksore DSHS "STEFAN GJONI " KRUJE LIK I FATURES ME NR 38942 DT 17.07.2014 29,394 32710130732014
04.08.2014 reg. 01.08.2014 Sp. Kruje (0716) Ilaçe dhe materiale mjeksore DSHS "STEFAN GJONI " KRUJE LIK I FATURES ME NR 38943 DT 17.07.2014 4,850 32610130732014
01.08.2014 reg. 31.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 BARNA kontr. ne vazhdim 2616/14 dt. 09.06.2014 fat.37235(108859335) dt. 13.06.2014 fh. 3147 dt. 13.06.2014 2,608,207 185410130492014
01.08.2014 reg. 31.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 BARNA kontr. ne vazhdim 2616/14 dt. 09.06.2014 fat.37210(10885931) dt. 12.06.2014 fh. 3141 dt. 12.06.2014 167,300 185310130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,shtese kont vazhdim nr.754/3 dt. 14.02.2014 fat.34373(108856473) dt. 15.04.2014 fh. 2889 dt. 15.04.2014 2,255,905 180410130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,shtese kont vazhdim nr.754/3 dt. 14.02.2014 fat.33517(108855617) dt. 31.03.2014 fh. 2844 dt. 04.04.2014 419,725 180310130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.34763(108856863) dt. 23.04.2014 fh. 2942 dt. 23.04.2014 1,481 180210130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.34763(108856863) dt. 23.04.2014 fh. 2943 dt. 23.04.2014 510,637 180110130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.34730(108856830) dt. 23.04.2014 fh. 2938 dt. 23.04.2014 2,366,039 180010130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 405/13 dt.19.03.2014 fat.34730(108856830) dt. 23.04.2014 fh. 2937 dt. 23.04.2014 65,928 179910130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 405/13 dt.19.03.2014 fat.34709(108856809) dt. 22.04.2014 fh. 2947 dt. 24.04.2014 4,198,408 179810130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 405/13 dt.19.03.2014 fat.34709(108856809) dt. 22.04.2014 fh. 2948 dt. 24.04.2014 2,336,620 179710130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.35231(108857331) dt. 05.05.2014 fh. 2986 dt. 05.05.2014 1,057,889 179610130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.37056(108859156) dt. 10.06.2014 fh. 3117 dt.10.06.2014) dt. 619,891 179510130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 Barna,kont vazhdim nr.1405/13 dt.19.03.2014 fat.34819(108856919) dt. 24.04.2014 fh. 2951 dt.24.04.2014 578,200 179410130492014
29.07.2014 reg. 29.07.2014 Dega e Kujdesit Paresor Shkoder (3333) Ilaçe dhe materiale mjeksore drej sherb paresor likuj fat nr 108860275 dt 02.07.2014 100,320 27610130232014
25.07.2014 reg. 17.07.2014 Spitali Vlore (3737) Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013024 SPITALI KONTRATE NR 2310 FAT01.07.2014 7,125 247 1013024 2014
24.07.2014 reg. 23.07.2014 Sp. Delvine (3704) Ilaçe dhe materiale mjeksore lik.fat,nr.37867 date 26.06.2014 sipas tenderit te M.Sh.dhe kontrates nr.86 date 16.06.2014 per medikamente nga spitali delvine 274,300 10310130662014
23.07.2014 reg. 22.07.2014 Sp. Mirdite (2026) Ilaçe dhe materiale mjeksore spitali mirdite per ilace 227,425 21510130792014
23.07.2014 reg. 18.07.2014 Sp. Berati (0202) Ilaçe dhe materiale mjeksore spitali berat lik fat korrik 2014 medikamente 5,490 45510130642014
22.07.2014 reg. 18.07.2014 Sp. Berati (0202) Ilaçe dhe materiale mjeksore spitali berat lik fat korrik 2014 medikamente 1,008,430 46010130642014
21.07.2014 reg. 18.07.2014 Sp. Berati (0202) Ilaçe dhe materiale mjeksore spitali berat lik fat korrik 2014 medikamente 19,180 45910130642014
Duke shfaqur 1,376–1,400 nga 1,610 53 54 55 56 57 58 59 65