Kryefaqja Përfituesit

JONA 2005.

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

44.1 mlnVlera, lekë
53Pagesa
2Institucionet
02.2012 – 04.2014Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) 23 40,176,868
Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) 30 3,953,867

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2 325,237
Unspecified 3 285,342

Pagesat drejt JONA 2005.

53 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
28.01.2013 reg. 25.01.2013 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME NENTOR PSIKIATRIA 1013060 2,085,848 25 1013060 2013
21.01.2013 reg. 21.01.2013 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME TETOR PSIKIATRIA 1013060 1,656,236 5 1013060 2013
27.12.2012 reg. 10.12.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME SH.FEMIJES 2146030 155,596 159 2146030 2012
19.11.2012 reg. 06.11.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME SH.FEMIJES 2146030 165,144 133 2146030 2012
22.10.2012 reg. 17.10.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,187,270 212 1013060 2012
09.10.2012 reg. 08.10.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME SHTATOR SH.FEMIJES 2146030 180,400 110 2146030 2012
05.10.2012 reg. 03.10.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,156,796 190 1013060 2012
21.09.2012 reg. 18.09.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,326,981 182 1013060 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME GUSHT SH.FEMIJES 2146030 128,410 108 2146030 2012
04.09.2012 reg. 03.09.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,318,933 165 1013060 2012
17.08.2012 reg. 15.08.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 1,165,180 158 1013060 2012
15.08.2012 reg. 07.08.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME KORRIK SH.FEMIJES 2146030 162,287 101 2146030 2012
08.08.2012 reg. 02.08.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 1,410,910 142 1013060 2012
08.08.2012 reg. 01.08.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 1,214,490 137 1013060 2012
13.07.2012 reg. 26.06.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 1,307,697 111 1013060 2012
27.06.2012 reg. 14.06.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 2,445,138 104 1013060 2012
27.06.2012 reg. 14.06.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 417,516 103 1013060 2012
08.06.2012 reg. 01.06.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME MAJ KONTRATE E RE SH.FEMIJES 2146030 175,182 69 2146030 2012
21.05.2012 reg. 16.05.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME ME 3/OFERTA SH.FEMIJES 2146030 162,932 61 2146030 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 108,826 88 1013060 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 2,538,491 87 1013060 2012
18.04.2012 reg. 10.04.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori BLERJE USHQIME SH.FEMIJES 2146030 113,156 41 2146030 2012
18.04.2012 reg. 10.04.2012 Spitali Psikiatrik Vlore (3737) pa kategori PSIKIATRIA 1013060 USHQIME 2,842,168 60 1013060 2012
09.04.2012 reg. 20.03.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME SHKURT 3-OFERTA SH.FEMIJES 2146030 110,958 29 2146030 2012
09.04.2012 reg. 20.03.2012 Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) pa kategori USHQIME SHKURT K.SHTES SH.FEMIJES 2146030 34,062 28 2146030 2012
Duke shfaqur 26–50 nga 53 1 2 3