Kryefaqja Përfituesit

K -TOSKA

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

3.9 mlnVlera, lekë
39Pagesa
1Institucionet
04.2012 – 12.2014Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Komuna Zharres (0909) 39 3,883,213

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Karburant dhe vaj 15 1,445,203
Unspecified 2 182,748

Pagesat drejt K -TOSKA

39 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
15.12.2014 reg. 12.12.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 likujdim fature 169,920 39724190012014
04.12.2014 reg. 03.12.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 likujdim fature 86,496 37024190012014
19.11.2014 reg. 18.11.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 likujdim fature 89,250 35724190012014
06.11.2014 reg. 06.11.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 likujdim fature 91,002 33724190012014
20.10.2014 reg. 17.10.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant 91,002 32124190012014
03.10.2014 reg. 03.10.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant 91,002 29924190012014
08.09.2014 reg. 05.09.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant 92,496 26424190012014
04.09.2014 reg. 03.09.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant 92,496 26324190012014
06.08.2014 reg. 05.08.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant 92,496 23424190012014
22.07.2014 reg. 21.07.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant qershor 2014 91,500 21924190012014
16.07.2014 reg. 15.07.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant qershor 2014 91,500 20024190012014
12.06.2014 reg. 11.06.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburante 91,500 17924190012014
05.06.2014 reg. 04.06.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburante Maj 2014 91,800 17424190012014
07.05.2014 reg. 06.05.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant prill 2014 125,491 11924190012014
09.04.2014 reg. 08.04.2014 Komuna Zharres (0909) Karburant dhe vaj K/Zharrez Fier 2419001 karburant mars 2014 57,252 10124190012014
06.03.2014 reg. 05.03.2014 Komuna Zharres (0909) Unspecified K/Zharrez Fier 2419001 karburant 91,998 5824190012014
13.02.2014 reg. 12.02.2014 Komuna Zharres (0909) Unspecified K/Zharrez Fier karburant janar 2014 90,750 3924190012014
18.12.2013 reg. 16.12.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori 2419001 K/Zharez Fier karburant Dhjetor 2013 95,304 28424190012013
05.12.2013 reg. 04.12.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori K/Zharrez Fier karburant Nentor 2013 94,789 27224190012013
15.11.2013 reg. 06.11.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori Pagese nga K/Zharez Fier 96,974 23824190012013
24.10.2013 reg. 03.10.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori Pagese Shtator 2013 nga K/zharez Fier 2419001 98,116 21924190012013
17.10.2013 reg. 03.09.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori KARBURANT GUSHT 2013 K/ZHAREZ FIER 2419001 96,228 19124190012013
17.10.2013 reg. 05.08.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori PAGESE KORRIK 2013 NGA K/ZHAREZ FIER 2419001 95,700 17424190012013
22.08.2013 reg. 02.07.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori KARBURANT QERSHOR 2013 K/ZHAREZ FIER 2419001 94,921 14724190012013
13.06.2013 reg. 03.06.2013 Komuna Zharres (0909) pa kategori KARBURANT MAJ 2013 K/ZHAREZ FIER 2419001 96,800 12024190012013
Duke shfaqur 1–25 nga 39 1 2