Kryefaqja Përfituesit

NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

40.5 mlnVlera, lekë
3,934Pagesa
26Institucionet
02.2012 – 02.2023Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt NDERMARRJA UJESJELLES KANALIZIME

3,934 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1308-003502-1-1 1,195 9121230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1307-003502-1-1 1,195 9021230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1312-000865-1-1 1,303 8921230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1310-000865-1-1 1,518 8821230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1309-000865-1-1 658 8721230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1308-000865-1-1 1,195 8621230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1307-000865-1-1 1,195 8521230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT1306-000865-1-1 1,195 8421230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1312-000862-1-1 1,410 8321230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1310-000862-1-1 1,410 8221230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1309-000862-1-1 658 8121230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1308-000862-1-1 120 8021230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1307-000862-1-1 1,195 7921230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1306-000862-1-1 1,195 7821230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1312-000869-1-1 873 7721230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1311-000869-1-1 1,195 7621230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified bashkia kruje lik i fat 1310-000869-1-1 1,195 7521230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1309-000869-1-1 1,195 7421230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1308-000869-1-1 120 7321230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1307-000869-1-1 658 7221230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified BASHKIA KRUJE LIK I FAT 1306-000869-1-1 765 7121230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified SA LIK FAT NR 1311-000922-1-1 DT 25.11.2013 NGA BASHKIA KRUJE 2,270 10421230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified SA LIK FAT NR 1310-000922-1-1 DT 25.10.2013 NGA BASHKIA KRUJE 1,625 10321230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified SA LIK FAT NR 1309-000922-1-1 DT 26.09.2013 NGA BASHKIA KRUJE 3,668 10221230012014
19.02.2014 reg. 17.02.2014 Bashkia Kruje (0716) Unspecified SA LIK FAT NR 1306-000922-1-1 DT 25.06.2013 NGA BASHKIA KRUJE 5,496 10121230012014
Duke shfaqur 3,626–3,650 nga 3,934 143 144 145 146 147 148 149 158