Kryefaqja Përfituesit

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

20.6 mldVlera, lekë
147,826Pagesa
1,481Institucionet
09.2014 – 05.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIK...

147,826 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 energji ,kod klienti shob110199069009 nr ft 332071470 dt 31.12.2019 10,079 2510170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 energji , kod klienti tr1c040019054532 nr ft 332238631 dt 24.12.2019 67,804 2410170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 energjie, nr klienti du2c020039054050 ft nr 332194120 dt 30.12.2019 5,795 2310170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 energjie, kod klienti tr3m120049346554 ft nr 331735451 dt 27.12.2019 3,578 2210170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 lik energjie, kod klienti tr3s080001425655 nr ft 331735893 dt 24.12.2019 2,570 2110170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 energji, kod klientidu1g020041023035 nr ft 332109947 dt 31.12.2019 5,140 2010170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 lik energjie, kod klienti sh1d010379017463 nr ft 332146983 dt 31.12.2019 54,472 1910170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 lik energjie , kod klienti du0m070098076481 nr nr 33193433 dt 31.12.2019 340 1810170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 lik energjie , kod klienti trv160221449360 nr ft 332287452 dt 31.12.2019 531,123 1710170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) Elektricitet 1017037 Reparti 3001 2020 elektricitet , kod klienti trm050036435606 rep 3006 nr ft 332251525 dt 31.12.2019 435,556 1610170372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata S540897, ft 332295098 dt 31.12.19 135,138 3510170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata B065008, ft 332070036 dt 31.12.19 421,208 3410170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata B065008, ft 332070036 dt 31.12.19 429,508 3310170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata D086200, ft 331936977 dt 31.12.19 98,330 3210170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata D090742, ft 331936861 dt 31.12.19 149,553 3110170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata K449185, ft 332290083 dt 31.12.19 229,996 2910170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata K620731, ft 332284883 dt 31.12.19 707,716 2810170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata K620732, ft 332284682 dt 31.12.19 340 2710170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata K620733, ft 332282529 dt 31.12.19 348,292 2610170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) Elektricitet 1017009 1017009,Reparti 1001, energji, kontrata K568044, ft 332282175 dt 31.12.19 340 2510170092020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Administrata Qendrore SHSSH (3535) Elektricitet 1013141 Drejt,Pergj,Sherb,Soc,Shteteror.602- shp energji elektrike sipas fat nr 332236714 dt 24.12.2019 per muajin dhjetor me kod... 100,430 1210131412020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Shtëp. Foshnjës Tiranë (3535) Elektricitet 1013137 1013137-Shtepia e Foshnjes .602- shp energji elektrike sipas fat nr 331706598 dt 25.12.2019. me kod klienti TR1B0800351120... 218,272 410131372020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Instituti i Integrimit te Perndjekurve Politike(3535) / Instituti i të përndjekurve politikë (3535) Elektricitet 1013122 Instituti i Integrimit te Perndjek.Politik -Lik.Energjia dhjetor 2019 fat 332261879 dt 31.12.2019 kont A 51363 10,298 610131222020
27.01.2020 reg. 23.01.2020 ISHSH Rajonal Lezhe (2020) Uje 1013116 INSP.SHT.SHENDETS LIK FAT.332144452 DT.31.12.2019 PER CONTR.C144524 5,223 610131162020
27.01.2020 reg. 24.01.2020 Drejtoria e shendetit publik Kolonje (1514) Elektricitet 1013031 njesia vendore e kujdesit shendetsor kolonje shpenz per elektricietet dhjetor 2019,procesverbal dt 23.01.2020,lik i pjessh... 53,255 810130312020
Duke shfaqur 251–275 nga 147,826 8 9 10 11 12 13 14 5,914