Kryefaqja Përfituesit

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

20.6 mldVlera, lekë
147,826Pagesa
1,481Institucionet
09.2014 – 05.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIK...

147,826 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Nd-ja Komunale Banesa (0217) Elektricitet 2124004 pagese energjie muaji gusht 2014 ndermarja komunale kod.2124004 fat.615062935,615062904,615063770,615063698 118,189 22321240042014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Nd-ja Komunale Banesa (0217) Elektricitet 2124004 pagese energjie muaji gusht 2014 ndermarja komunale kod.2124004 fat.614940751 22,338 22221240042014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Nd-ja Komunale Banesa (0217) Elektricitet 2124004 pagese energjie muaji gusht 2014 ndermarja komunale kod.2124004 fat.614615810 13,554 22121240042014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Nd-ja Komunale Banesa (0217) Elektricitet 2124004 pagese energjie muaji gusht 2014 ndermarja komunale kod.2124004 fat.614429169 15,897 22021240042014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Qendra Ekonomike Kultures (1515) Elektricitet 2122007 QENDRA E ARTIT DHE KULTURES KORCE KOD KL.KR0A060072028787,KR0A060017028842,KR0A060017028845,KR0A060444028784,KR0A060025028... 43,692 19921220072014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1515) Elektricitet 2122006 NDERM SHERBIMEVE PUBLIKE ENERGJI NR KLIENTI KR0A060008028997.KR0A060431028925.KR0A060248028926.KR0A060095122709.KR0A060421... 1,512,792 17521220062014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626058,KR0A060516626060,KR0A060516626063,KR0A060516626071,KR0A060516626072,KR0A060516626076,KR0A060516626074... 2,380 54221220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626365,KR0A060516626352,KR0A060516626350,KR0A060516626349,KR0A060516626348,KR0A060516626345,KR0A060516626055,... 2,720 54121220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626380,KR0A060516626386,KR0A060516626377,KR0A060516626374,KR0A060516626373,KR0A060516626371,KR0A060516626369,... 2,720 54021220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KAMATE FAT 91 DT 16.09.2014 BASHKIA KORCE 3,100 53921220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626078,KR0A060516626081,KR0A060516626083,KR0A060516626085,KR0A060516626087,KR0A060516626089,KR0A060516626090,... 2,720 53821220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626073,KR0A060516626075,KR0A060516626077,KR0A060516626080,KR0A060516626082,KR0A060516626084,KR0A060516626086,... 2,720 53721220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626057,KR0A060516626061,KR0A060516626062,KR0A060516626064,KR0A060516626065,KR0A060516626067,KR0A060516626069,... 2,720 53621220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626392,KR0A060516626390,KR0A060516626389,KR0A060516626388,KR0A060516626384,KR0A060516626382 ENERGJI MARS BASH... 2,040 53521220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626404,KR0A060516626402,KR0A060516626400,KR0A060516626398,KR0A060516626396,KR0A060516626395,KR0A060516626394,... 2,720 53421220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626415,KR0A060516626413,KR0A060516626412,KR0A060516626411,KR0A060516626410,KR0A060516626409,KR0A060516626408,... 2,720 53321220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626424,KR0A060516626423,KR0A060516626421,KR0A060516626420,KR0A060516626419,KR0A060516626418,KR0A060516626417,... 2,720 53221220012014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626432,KR0A060516626431,KR0A060516626430,KR0A060516626429,KR0A060516626425,KR0A060516626428,KR0A060516626422,... 2,720 53121220012014.
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Bashkia Korce (1515) Elektricitet 2122001 KL KR0A060516626440,KR0A060516626439,KR0A060516626438,KR0A060516626437,KR0A060516626434,KR0A060516626436,KR0A060516626433,... 2,720 53021220012014.
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Shtepia e foshnjes Durres (0707) Elektricitet 2107019 TDO 0707 SHTEPIA E FOSHNJES/2107019 FAT.615386843 KOD KLI DU0A130008004252 340 16621070192014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Shtepia e foshnjes Durres (0707) Elektricitet 2107019 TDO 0707 SHTEPIA E FOSHNJES/2107019 FAT.608523796 KOD KLIENTI DU0A130008004252 MUAJI MARS 2014 10,831 16521070192014
18.09.2014 reg. 18.09.2014 Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) Elektricitet 2107008 QEA SHPENZIME ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2014 138,830 18121070082014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Qendra Shtepia e Perbashket (3535) Elektricitet 2101162 Shtepia Perbashket energji fat 1630573 dt 30.08.2014 6,674 6221011622014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Mini Bashkia 5 (3535) Elektricitet 2101145 Min Bashk Nr 5 Lik energji fat gusht 2014 kont.35846,36057,101771,258283,112531 283,514 17121011452014
18.09.2014 reg. 17.09.2014 Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) Elektricitet 1094001 MZHUT energji elektrike gusht 2014 nr kont B195265 20,157 33510940012014
Duke shfaqur 147,426–147,450 nga 147,826 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5,914