Kryefaqja Përfituesit

PELARI / A

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

405 mijëVlera, lekë
14Pagesa
4Institucionet
03.2012 – 03.2018Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Qarku Fier (0909) 10 302,074
Komuna Portez (0909) 2 60,000
Qendra Ekonomike Kultures (0909) 1 30,000
Drejtoria Arsimore Fier (0909) 1 13,000

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Sherbime te printimit dhe publikimit 9 275,625
Libra dhe publikime profesionale 1 26,449

Pagesat drejt PELARI / A

14 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
07.03.2018 reg. 06.03.2018 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 zedhenes shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 5.5.2017kont.sht.15.1.2018 fat.nr.354 seria 12512976 dt... 30,625 3820490012018
06.02.2018 reg. 05.02.2018 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 zedhenes shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 5.5.2017kont.sht.15.1.2018 fat.nr.349 seria 12512970 dt... 30,625 2020490012018
24.01.2018 reg. 23.01.2018 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 zedhenes shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 5.5.2017, fat.nr.344 seria 12512965 dt.28.12.2017 30,625 820490012018
12.12.2017 reg. 11.12.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.337 seria 12512958 dt.4.12.2017 30,625 16820490012017
06.11.2017 reg. 03.11.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.326 seria 9647947 dt.30.10.2017 30,625 16920490012017
04.10.2017 reg. 03.10.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.318 seria 9647939 dt.1.10.2017 30,625 15420490012017
07.09.2017 reg. 06.09.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.310 seria 9647930 dt.31.8.2017 30,625 13620490012017
04.08.2017 reg. 03.08.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.301 seria 9647921 dt.31.7.2017 30,625 11920490012017
06.07.2017 reg. 05.07.2017 Qarku Fier (0909) Sherbime te printimit dhe publikimit Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.293 seria 9647913 dt.30.6.2017 30,625 10620490012017
07.06.2017 reg. 06.06.2017 Qarku Fier (0909) Libra dhe publikime profesionale Qarku Fier 2049001 shpenzime shtypi UP.7dt.2.5.2017,PV6dt.3.5.2017,kontrate 528/2dt.5.5.2017, fat.288 seria 9647908 dt.5.6.2017 26,449 7920490012017
18.12.2013 reg. 16.12.2013 Qendra Ekonomike Kultures (0909) pa kategori D A K FIER 2111004 LIKUJDIM FATURE 30,000 17121110042013
22.10.2012 reg. 16.10.2012 Komuna Portez (0909) pa kategori LIKUJDIM FATURE KOMUNA PORTEZ 2416001 30,000 189/124160012012
15.10.2012 reg. 08.10.2012 Komuna Portez (0909) pa kategori LIKUJDIM FATURE K/PORTEZ FIER 2416001 30,000 18424160012012
15.03.2012 reg. 01.03.2012 Drejtoria Arsimore Fier (0909) pa kategori LIKUJDIM NGA DREJT ARSIMORE FIER 13,000 6410110092012