Kryefaqja Përfituesit

RES-03

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

248 mlnVlera, lekë
357Pagesa
18Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt RES-03

357 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.08.2026 reg. 17.08.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) sherbim roje civile te objekteve te Bashkise ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022,... 2,868,278 40021030012026
18.08.2026 reg. 17.08.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) sherbim roje civile te objekteve te Bashkise ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022,... 2,391,435 40121030012026
10.07.2026 reg. 09.07.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, diference fature sherbimi ruajtje... 2,000 32821030012026
09.07.2026 reg. 08.07.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.21/2026 dt.05.07.2026.sh... 1,913,389 32221030012026
19.06.2026 reg. 18.06.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.20/2026 dt.09.06.2026.sh... 1,913,389 29521030012026
11.05.2026 reg. 08.05.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.15/2026 dt.07.05.2026.sh... 1,913,389 21721030012026
22.04.2026 reg. 21.04.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.714/2026 dt.16.04.2026.s... 1,913,389 18221030012026
13.03.2026 reg. 12.03.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.7/2026 dt.07.03.2026.she... 1,913,389 10021030012026
17.02.2026 reg. 13.02.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.1/2026 dt.06.01.2026.she... 1,913,389 6921030012026
17.02.2026 reg. 16.02.2026 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5520 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr.6/2026 dt.09.01.2026.she... 1,913,389 6121030012026
16.12.2025 reg. 15.12.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 73/2025 d... 1,913,389 71621030012025
12.11.2025 reg. 11.11.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 70/2025 d... 1,913,389 64921030012025
08.10.2025 reg. 07.10.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 67/2025 d... 1,913,389 58021030012025
30.09.2025 reg. 29.09.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 63/2025 d... 1,913,389 53021030012025
18.08.2025 reg. 15.08.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 59/2025 d... 1,913,389 47621030012025
21.07.2025 reg. 18.07.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 51/2025 d... 1,913,389 41921030012025
20.06.2025 reg. 19.06.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 45/2025 d... 1,913,389 34221030012025
13.05.2025 reg. 12.05.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 30/2025 d... 1,913,389 27121030012025
28.04.2025 reg. 25.04.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/7 dt.04.10.2022, fature nr. 24/2025 d... 1,913,389 22121030012025
26.03.2025 reg. 25.03.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/7 dt.04.10.2022, fature nr. 18/2025 d... 1,913,389 15921030012025
21.02.2025 reg. 20.02.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.23.12.2022,up nr.6299/7 dt.04.10.2022, fature nr. 1/2025 dt... 1,911,389 8821030012025
17.02.2025 reg. 14.02.2025 Bashkia Bulqize (0603) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim, ubp.5498 dt.11.02.2025 kontrate dt.11.02.2025,up nr.6299/1 dt.04.10.2022, fature nr. 3/2025 dt... 1,913,389 7721030012025
30.12.2024 reg. 27.12.2024 Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes NJVKSH Sherbim roje ,amen kont 462/10 dt 30.09.2022 amend kon nr 831/1 dt 17.08.2024 vkm nr 604 dt 14.09.2022 vkm nr 113 dt 01.03.... 486,033 12110130042024
30.12.2024 reg. 27.12.2024 Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes NJVKSH Sherbim roje ,kon rn 462/8 dt 17.08.2022,grafik,njf,shkr nr 434/3 dt 11.04.2022,amen kon 462/10 dt 30.09.2022 amend kon nr... 486,033 12010130042024
30.12.2024 reg. 27.12.2024 Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes NJVKSH Sherbim roje ,kon rn 462/8 dt 17.08.2022,grafik,njf,shkr nr 434/3 dt 11.04.2022,amen kon 462/10 dt 30.09.2022 amend kon nr... 486,033 11910130042024
Duke shfaqur 1–25 nga 357 1 2 3 4 15