Kryefaqja Përfituesit

SANTI

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

2.2 mlnVlera, lekë
13Pagesa
2Institucionet
06.2017 – 03.2018Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Gjykata e rrethit Elbasan (0808) 12 2,159,349
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) 1 9,199

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 12 2,159,349
Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 1 9,199

Pagesat drejt SANTI

13 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.03.2018 reg. 20.03.2018 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata e Rrethit Elb Roje Up.nr.3/165 26.12.2017 kont.165/6 dt.29.12.2017 fat.nr.44 dt.28.2.2018 seri 60464651 120,435 7510290162018
16.02.2018 reg. 15.02.2018 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata e Rrethit Elb Roje Up.nr.3/165 26.12.2017 kont.165/6 dt.29.12.2017 fat.nr.38 dt.31.1.2018 seri 43870945 197,414 4410290162018
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtja e godines UP 28 12.12.2017 ftes ofert 28/1 12.12.2017 renditja perf fat 37 26.12.2017 seri 4387094... 95,704 39310290162017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870944 204,912 39210290162017
18.12.2017 reg. 15.12.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870941 205,280 38010290162017
11.12.2017 reg. 07.12.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870940 338,008 36710290162017
15.11.2017 reg. 14.11.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870935 166,266 33010290162017
13.10.2017 reg. 11.10.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870932 166,266 28710290162017
19.09.2017 reg. 18.09.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870930 166,266 26110290162017
09.08.2017 reg. 08.08.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870928 166,266 24210290162017
12.07.2017 reg. 11.07.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870925 166,266 19410290162017
14.06.2017 reg. 12.06.2017 Komisioni i Prokurimit Publik (3535) Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim oper ekon,urdh nr 260 DT 9.06.2017 , URDH BRENSHEM DT 18.04.2017 VNR 152 , VENDIM KPP NR 196 DT 5.04.2017 9,199 26010870102017
14.06.2017 reg. 13.06.2017 Gjykata e rrethit Elbasan (0808) Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1029016 Gjykata Elbasan ruajtje godine UP 3/3 06.02.2017 vend 3/17 21.02.2017 kontr 3/45 01.05.2017 seri 43870922 166,266 17510290162017