Kryefaqja Përfituesit

"UJESJELLESI " SH.A SELENICE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

33.4 mlnVlera, lekë
142Pagesa
3Institucionet
03.2014 – 12.2023Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Bashkia Selenice (3737) 69 32,404,639
Komuna Armen (3737) 15 714,000
Komisariati i Policise Vlore (3737) 58 282,885

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Uje 140 26,691,849
Kontribute per sigurime shoqerore 1 3,709,675
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1 3,000,000

Pagesat drejt "UJESJELLESI " SH.A SELENICE

142 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
12.12.2023 reg. 11.12.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtroria e policise 1016022 fat 52 dt 05.12.2023 2,596 43710160222023
11.12.2023 reg. 07.12.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 51 dt 05.12.2023 261,520 71121590012023
17.11.2023 reg. 16.11.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 48 dt 02.11.2023 261,420 66421590012023
07.11.2023 reg. 06.11.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria e policise 1016022 fat 49 dt 02.11.2023 24,124 35810160222023
07.11.2023 reg. 06.11.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria e policise 1016022 fat 42 dt 01.09.2023 21,316 35710160222023
17.10.2023 reg. 16.10.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 44 dt 04.10.2023 261,520 60021590012023
12.10.2023 reg. 11.10.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria e policise 1016022 fat 45 dt 04.10.2023 25,216 33310160222023
11.09.2023 reg. 08.09.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 39 dt 01.09.2023 261,520 53321590012023
14.08.2023 reg. 11.08.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria e policise 1016022 fat 37 dt 09.08.2023 14,452 27810160222023
11.08.2023 reg. 10.08.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 36 dt 09.08.2023 261,520 48421590012023
17.07.2023 reg. 14.07.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje 3737 BASHKIA SELENICE 2159001 LIKUJDIM UJE FAT 35 DT 05.07.2023 KONTRATE 46 DT 23.08.2021 261,520 41521590012023
11.07.2023 reg. 10.07.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria vendore e policise 1016022 fat 31 dt 05.07.2023 7,588 23610160222023
14.06.2023 reg. 13.06.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 28 dt 02.6.2023 261,520 35021590012023
08.06.2023 reg. 07.06.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 3737 DREJTORIA E POLICISE 1016022 UJE SELENICE PER PERIUDHEN 01.05.2023 DERI 31.05.2023, FAT TAT 29 DT 31.05.2023 4,624 19310160222023
19.05.2023 reg. 18.05.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje 3737 BASHKIA SELENICE 2159001 LIKUJDIM UJE KONTRA 46 DT 23.08.2021 FAT 21 DT 28.04.2023 261,520 29321590012023
19.05.2023 reg. 18.05.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje 3737 BASHKIA SELENICE 2159001 LIKUJDIM UJE KONTRA 46 DT 23.08.2021 FAT 15 DT 28.04.2023 522,940 29221590012023
11.05.2023 reg. 10.05.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 3737 DREJTORIA E POLICISE 1016022 UJE SELENICE PER PERIUDHEN 01.04.2023 DERI 31.04.2023 FAT 25 DT 28.04.2023 3,376 14210160222023
11.05.2023 reg. 10.05.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 3737 DREJTORIA E POLICISE 1016022 UJE SELENICE PER PERIUDHEN 0103.2023 DERI 31.03.2023 FAT 23 DT 28.04.2023 2,908 14110160222023
11.05.2023 reg. 10.05.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 3737 DREJTORIA E POLICISE 1016022 UJE SELENICE PER PERIUDHEN 01.02.2023 DERI 28.02.2023, FAT TAT 22 DT 28.04.2023 1,192 14010160222023
10.02.2023 reg. 09.02.2023 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 3 dt 30.01.2023 261,420 7021590012023
09.02.2023 reg. 08.02.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje uje drejtoria vendore e policise 1016022 fat 06 dt 30.01.2023 1,504 3510160222023
31.01.2023 reg. 30.01.2023 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 1016022 DREJTORIA VENDORE E POLICISE VLORE UJI SELSENICE DHJETOR 2022 FAT NR 1/2023 DT 04.01.2023 1,816 1610160222023
12.12.2022 reg. 09.12.2022 Bashkia Selenice (3737) Uje uje bashkia selenice 2159001 fat 57 dt 05.12.2022 261,420 68021590012022
12.12.2022 reg. 09.12.2022 Komisariati i Policise Vlore (3737) Uje 3737 1016022 DREJTORIA VENDORE E POLICISE VLORE UJE SELENICE, FAT NR. 56/2022, DT. 02.12.2022 37,404 43110160222022
16.11.2022 reg. 15.11.2022 Bashkia Selenice (3737) Uje 2159001 BASHKIA SELENICE UJE FAT 42 DT 03.11.2022 261,420 62121590012022
Duke shfaqur 1–25 nga 142 1 2 3 4 6