Kryefaqja Institucionet

Dogana Vlore (3737)

Kodi 1010087

527 mlnVlera, lekë
2,264Pagesa
186Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 212 154,442,769
RAIFFEISEN BANK SH.A 215 95,099,913
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA 133 52,663,241
S A R D O 5 30,171,884
NAZERI - 2000 69 28,542,486
BANKA KOMBETARE TREGTARE 120 25,864,487
BANKA E TIRANES 74 21,108,040
SOKOL AGALLIU 18 12,400,000
ALPHA BANK -- ALBANIA 15 7,808,991
Banka OTP Albania 42 7,212,600

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Dogana Vlore (3737)

2,264 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.12.2012 reg. 14.12.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM SHPERBLIMI FV NR SERIAL K56703268U3NF022 DOGANA 1010087 115,721 154 1010087 2012
17.12.2012 reg. 14.12.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM SHPERBLIMI FV NR SERIAL K56703268U3NF014 DOGANA 1010087 33,000 150 1010087 2012
13.12.2012 reg. 21.11.2012 SOKOL AGALLIU pa kategori QERA GODINE DOGANA 1010087 800,000 131 1010087 2012
13.12.2012 reg. 21.11.2012 SAIMIR ÇUÇI pa kategori BLERJE FLAMUR+SHERBIME MONITORIMI DOGANA 1010087 21,000 136/ 1010087 2012
13.12.2012 reg. 21.11.2012 SAIMIR ÇUÇI pa kategori BLERJE BANER+PORTRET PRESIDENTI DOGANA 1010087 31,000 136 1010087 2012
13.12.2012 reg. 16.11.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori 1010087 SH POSTARE TETOR DOGANA 1010087 10,854 126 1010087 2012
13.12.2012 reg. 16.11.2012 MOND OFFICE. pa kategori BLERJE TONERA DOGANA 1010087 40,600 134 1010087 2012
13.12.2012 reg. 21.11.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori DIFERENCE QERSHOR DOGANA 1010087 281 135 1010087 2012
13.12.2012 reg. 16.11.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON TETOR KLIENT 1394689911 DOGANA 1010087 15,504 127 1010087 2012
12.12.2012 reg. 05.12.2012 VELAJ SH.P.K pa kategori ROJE PRIVATE DOGANA 1010087 282,000 145 1010087 2012
12.12.2012 reg. 16.11.2012 VELAJ SH.P.K pa kategori ROJE PRIVATE TETOR-NENTOR DOGANA 1010087 282,000 132 1010087 2012
12.12.2012 reg. 10.12.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori UJE NENTOR-DHJETOR ABONENT 1424417 DOGANA 1010087 29,064 152 1010087 2012
06.12.2012 reg. 05.12.2012 BUNA pa kategori BLERJE MOBILJE ZYRE DIFERENCE FATURE DOGANA 1010087 143,400 144 1010087 2012
06.12.2012 reg. 16.11.2012 BUNA pa kategori MOBILJE ZYRE DOGANA 1010087 240,600 133 1010087 2012
03.12.2012 reg. 03.12.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA NENTOR DOGANA 1010087 1,766,581 138 1010087 2012
27.11.2012 reg. 16.11.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori 1010087 UJE TETOR ABONENT 1356464 DOGANA 1010087 14,496 130 1010087 2012
27.11.2012 reg. 16.11.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1010087 ENERGJI TETOR KONTRAT A10906 DOGANA 1010087 55,356 129/ 1010087 2012
27.11.2012 reg. 16.11.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1010087 ENERGJI SHTATOR KONTRAT A10906 DOGANA 1010087 60,144 128 1010087 2012
19.11.2012 reg. 06.11.2012 SINTEZA CO pa kategori BLERJE FOTOKOPJE DOGANA 1010087 176,250 125 1010087 2012
01.11.2012 reg. 01.11.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA TETOR DOGANA 1010087 1,778,925 122 1010087 2012
26.10.2012 reg. 23.10.2012 C O L O M B O pa kategori RIPARIM FOTOKOPJE DOGANA 1010087 3,500 120 1010087 2012
24.10.2012 reg. 23.10.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON SHTATOR KLIENT 1394689911 DOGANA 1010087 10,991 121 1010087 2012
16.10.2012 reg. 11.10.2012 SOKOL AGALLIU pa kategori QERA GODINE TETOR DOGANA 1010087 400,000 111 1010087 2012
16.10.2012 reg. 11.10.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA SHTATOR DOGANA 1010087 4,200 117 1010087 2012
16.10.2012 reg. 11.10.2012 EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A. pa kategori GAZOIL DOGANA 1010087 368,352 119 1010087 2012
Duke shfaqur 2,151–2,175 nga 2,264 84 85 86 87 88 89 90 91