Kryefaqja Institucionet

Dogana Vlore (3737)

Kodi 1010087

527 mlnVlera, lekë
2,264Pagesa
186Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 212 154,442,769
RAIFFEISEN BANK SH.A 215 95,099,913
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA 133 52,663,241
S A R D O 5 30,171,884
NAZERI - 2000 69 28,542,486
BANKA KOMBETARE TREGTARE 120 25,864,487
BANKA E TIRANES 74 21,108,040
SOKOL AGALLIU 18 12,400,000
ALPHA BANK -- ALBANIA 15 7,808,991
Banka OTP Albania 42 7,212,600

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Dogana Vlore (3737)

2,264 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.08.2012 reg. 01.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KORRIK DOGANA 1010087 1,946,563 77 1010087 2012
02.08.2012 reg. 01.08.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON QERSHOR+KORRIK KLIENT NR 1394689911 DOGANA 1010087 17,373 76/ 1010087 2012
13.07.2012 reg. 26.06.2012 HANXHARI pa kategori AMBJENT ME QERA PER KONFERNECE DOGANA 1010087 55,200 61 1010087 2012
13.07.2012 reg. 25.06.2012 GABA pa kategori BLERJE BATERIPPER PIRUNIN DOGANA 1010087 8,880 60 1010087 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA QERSHOR DOGANA 1010087 1,957,131 63 1010087 2012
02.07.2012 reg. 02.07.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori DIFERENCE E FAT MAJ DOGANA 1010087 4,662 64 1010087 2012
29.06.2012 reg. 18.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SHP.POSTARE MAJ DOGANA 1010087 5,886 58 1010087 2012
29.06.2012 reg. 18.06.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON MAJ NR KLIENTI 1394689911 DOGANA 1010087 10,000 56 1010087 2012
19.06.2012 reg. 18.06.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori UJE MAJ ABONENT 1180310 DOGANA 1010087 14,496 57 1010087 2012
11.06.2012 reg. 06.06.2012 VELAJ SH.P.K pa kategori PAGA E ROJEVE MAJ DOGANA 1010087 189,000 55 1010087 2012
11.06.2012 reg. 06.06.2012 SOKOL AGALLIU pa kategori QERA GODINE MAJ DOGANA 1010087 400,000 52 1010087 2012
11.06.2012 reg. 06.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori DJETA MARS-PRILL DOGANA 1010087 132,000 53 1010087 2012
01.06.2012 reg. 01.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA MAJ DOGANA 1010087 1,901,325 49 1010087 2012
17.05.2012 reg. 14.05.2012 SOKOL AGALLIU pa kategori QERA GODINE PRILL DOGANA 1010087 400,000 47 1010087 2012
17.05.2012 reg. 17.05.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 1010087 ENERGJI PRILL KONTRAT A010906 DOGANA 1010087 46,334 48 1010087 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SH POSTARE MARS-PRILL DOGANA 1010087 6,996 43 1010087 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 ANA 2001. pa kategori SHTYPSHKRIME DOGANA 1010087 72,300 44 1010087 2012
16.05.2012 reg. 10.05.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON PRILL NR KLIENTI 1394689911 DOGANA 1010087 13,947 46 1010087 2012
14.05.2012 reg. 10.05.2012 ND. UJESJELLESI VLORE pa kategori UJE PRILL NR ABONENTI 1108766 DOGANA 1010087 14,496 45 1010087 2012
11.05.2012 reg. 04.05.2012 VELAJ SH.P.K pa kategori ROJE PRIVATE PRILL DOGANA 1010087 189,000 42 1010087 2012
11.05.2012 reg. 04.05.2012 SOKOL AGALLIU pa kategori QERA GODINE JANAR-SHKURT DOGANA 1010087 1,200,000 34 1010087 2012
11.05.2012 reg. 07.05.2012 SALI ELEKTRIK SHPK pa kategori MATERJALE ELEKTRIKE DOGANA 1010087 83,566 41 1010087 2012
09.05.2012 reg. 08.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori TATIM PAGE PRILL DOGANA NR SERIAL K56703268U3H5021 262,724 40 1010087 2012
09.05.2012 reg. 08.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHEND PRILL DOGANA NR SERIAL K56703268U3H5013 44,386 39/2 1010087 2012
09.05.2012 reg. 08.05.2012 DEGA E TATIM TAKSAVE pa kategori SIG SHEND PRILL DOGANA NR SERIAL K56703268U3H5013 44,386 39/1 1010087 2012
Duke shfaqur 2,201–2,225 nga 2,264 86 87 88 89 90 91