Kryefaqja Institucionet

Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

Kodi 1013060

3.9 mldVlera, lekë
4,437Pagesa
277Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 460 898,656,700
SORI-AL 265 780,671,434
A G S 133 344,704,943
NDREGJONI 9 209,937,900
JUNIK 19 207,654,990
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA 217 116,779,922
CLEAN FAST 61 81,619,803
M Y R T O SECURITY 64 76,554,394
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 42 55,803,092
KASTRATI 48 52,967,435

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Spitali Psikiatrik Vlore (3737)

4,437 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.02.2013 reg. 20.02.2013 T R I M E D pa kategori MEDIKAMENTE PSIKIATRIA 1013060 187,241 47 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori BILANCE PSIKIATRIA 1013060 4,800 51 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 RUSHITI / VLORE pa kategori BUKA PSIKIATRIA 1013060 337,995 50 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 MEGAPHARMA pa kategori MEDIKAMENTE PSIKIATRIA 1013060 279,347 46 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 MATIA pa kategori SHERBIM ROJE PSIKIATRIA 1013060 274,500 49 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 KASTRATI SHA pa kategori KARBURANT PSIKIATRIA 1013060 50,338 44 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 EUROPETROL DURRES ALBANIA pa kategori KARBURANT PSIKIATRIA 1013060 346,684 43 1013060 2013
21.02.2013 reg. 20.02.2013 ALDOSCH - FARMA pa kategori MEDIKAMENTE PSIKIATRIA 1013060 122,320 45 1013060 2013
20.02.2013 reg. 20.02.2013 PLUS COMMUNICATION pa kategori TELEF N-DHJETOR PSIKIATRIA 1013060 107,914 41 1013060 2013
20.02.2013 reg. 20.02.2013 EAGLE MOBILE pa kategori TELEF N-DHJETOR KL 1003496 PSIKIATRIA 1013060 59,245 42 1013060 2013
18.02.2013 reg. 14.02.2013 SHUSHICA/C pa kategori MIREBAJTJTE OBJEKTE NERTIMORE PSIKIATRIA 1013060 357,725 38 1013060 2013
18.02.2013 reg. 13.02.2013 SABAUDIN ABAZAJ pa kategori PERSHTATJE E PROJEKTIT ELEKTRI K PSIKIATRIA 1013060 41,076 29 1013060 2013
18.02.2013 reg. 12.02.2013 BOLENA. pa kategori KARBURANT PSIKIATRIA 1013060 479,720 37 1013060 2013
18.02.2013 reg. 13.02.2013 ANILA DENEKO pa kategori RIPUNI M PROJEKT PREVENTIVI PSIKIATRIA 1013060 148,870 28 1013060 2013
12.02.2013 reg. 08.02.2013 JONA 2005. pa kategori USHQIME PSIKIATRIA 1013060 2,770,311 36 1013060 2013
08.02.2013 reg. 07.02.2013 YLLI HYSAJ pa kategori SHP GJYQI PER E.ABAZAJ PSIKIATRIA 1013060 50,000 33 1013060 2013
08.02.2013 reg. 08.02.2013 RAIMONDA CENO pa kategori GAZ N-DHJETOR PSIKIATRIA 1013060 108,750 30 1013060 2013
08.02.2013 reg. 07.02.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SHP GJYQI PER MATILDA RROKAJ PSIKIATRIA 1013060 80,000 35 1013060 2013
08.02.2013 reg. 07.02.2013 KOZETA CAKA pa kategori SHP GJYQI PER VELAJ SHPK PSIKIATRIA 1013060 610,423 31 1013060 2013
08.02.2013 reg. 07.02.2013 INA PURAVELLI pa kategori SHP GJYQI PER V.SELMANAJ PSIKIATRIA 1013060 80,000 32 1013060 2013
08.02.2013 reg. 07.02.2013 BUJAR MEHILLI pa kategori SHP GJYQI PER L.PARAJ PSIKIATRIA 1013060 80,000 34 1013060 2013
06.02.2013 reg. 04.02.2013 MATIA pa kategori SHTESE KONT 01 SHERBIM ROJE PSIKIATRIA 1013060 549,000 27 1013060 2013
05.02.2013 reg. 04.02.2013 BANKA KOMBETARE E GREQISE pa kategori PAGA JANAR PSIKIATRIA 1013060 2,933,429 26 1013060 2013
05.02.2013 reg. 04.02.2013 BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A pa kategori PAGA JANAR PSIKIATRIA 1013060 2,567,103 25 1013060 2013
29.01.2013 reg. 28.01.2013 LEO-OKEJ pa kategori MAT TE BUTA PSIKIATRIA 1013060 1,395,960 241013060 2013
Duke shfaqur 4,176–4,200 nga 4,437 165 166 167 168 169 170 171 178