Kryefaqja Institucionet

Reparti Delta Force Vlore (3737)

Kodi 1016016

1.4 mldVlera, lekë
2,450Pagesa
195Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 481 1,157,480,644
S I L V E R 46 31,816,970
SORI-AL 67 29,526,774
BANKA KOMBETARE TREGTARE 199 23,957,449
BANKA CREDINS 178 18,687,739
NIKA 34 14,968,823
SELAMI(K57017201T) 36 13,572,834
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 80 9,764,399
DEGA E TATIM TAKSAVE 23 9,727,783
ALLIDAGU 31 6,845,381

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Reparti Delta Force Vlore (3737)

2,450 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.03.2013 reg. 21.03.2013 SINDIKATA PUNONJESVE POLICISE SHTETIT pa kategori KUOTIZACIONE SHKURT PER SINDIKATENE E POLICI NGA DELTA FORCE 1016016 16,414 21 1016016 2013
21.03.2013 reg. 21.03.2013 SHPRESA DRIZA pa kategori BLERJE KANCELARI+BILANCE D.FORCE 1016016 44,530 19 1016016 2013
21.03.2013 reg. 21.03.2013 SALATI pa kategori BLERJE VAJ MAKINE D.FORCE 1016016 80,000 24 1016016 2013
21.03.2013 reg. 21.03.2013 ILIRJAN SHKRELA pa kategori DETYRIM SHKURT NDAJ FIRST INVESTMENT BANK NGA DELTA FORCE 1016016 30,000 22 1016016 2013
21.03.2013 reg. 21.03.2013 GERONT HUDHRA pa kategori BLERJE MATERJALE+RIPARIM MAKINASH D.FORCE 1016016 251,000 23 1016016 2013
21.03.2013 reg. 21.03.2013 ENY pa kategori BLERJE MATERJALE PASTRIMI D.FORCE 1016016 29,892 20 1016016 2013
18.03.2013 reg. 13.03.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori RIMBURSIM CELULARI (A.GJIDIA) D.FORCE 1016016 6,692 18 1016016 2013
01.03.2013 reg. 01.03.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA SHKURT D.FORCE 1016016 4,719,121 14 1016016 2013
01.03.2013 reg. 01.03.2013 BANKA CREDINS pa kategori PAGA SHKURT D.FORCE 1016016 72,689 15 1016016 2013
22.02.2013 reg. 21.02.2013 SINDIKATA PUNONJESVE POLICISE SHTETIT pa kategori KUOTIZACIONE DHJETOR-JANAR D.FORCE 1016016 32,209 12 1016016 2013
22.02.2013 reg. 21.02.2013 ILIRJAN SHKRELA pa kategori DETYRIM NENETOR+DHJETOR NDAJ FIRST INVESTMENT BANK NGA DELTA FORCE 1016016 60,000 13 1016016 2013
19.02.2013 reg. 18.02.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori DIETA DELTA FORCE 1016016 3,954,000 9 1016016 2013
07.02.2013 reg. 07.02.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGE JANAR D.FORCE 1016016 60,783 8 1016016 2013
01.02.2013 reg. 01.02.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA JANAR D.FORCE 1016016 4,406,994 6 1016016 2013
01.02.2013 reg. 01.02.2013 BANKA CREDINS pa kategori PAGA JANAR D.FORCE 1016016 72,689 7 1016016 2013
22.01.2013 reg. 22.01.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori P/BASHKESHORTE DHJETOR D.FORCE 1016016 186,518 5 1016016 2013
10.01.2013 reg. 10.01.2013 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA DHJETOR D.FORCE 1016016 4,139,745 1 1016016 2013
10.01.2013 reg. 10.01.2013 BANKA CREDINS pa kategori PAGA DHJETOR D.FORCE 1016016 72,689 2 1016016 2013
27.12.2012 reg. 12.12.2012 SORI-AL pa kategori LIKUJDIM I PJESSHEM USHQIM D.FORCE 1016016 156,000 186 1016016 2012
27.12.2012 reg. 10.12.2012 SORI-AL pa kategori LIKUJDIM I PJESSHEM USHQIM D.FORCE 1016016 198,300 183 1016016 2012
27.12.2012 reg. 10.12.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori POSTA KORRIK-NENTOR D.FORCE 1016016 8,280 187 1016016 2012
27.12.2012 reg. 10.12.2012 ALBTELEKOM SH.A. pa kategori TELEFON NENTOR KLIENT 1511401752 NENTOR D.FORCE 1016016 5,477 185 1016016 2012
27.12.2012 reg. 10.12.2012 AJLA - SA pa kategori BLERJE MATERJALE D.FORCE 1016016 49,950 186 1016016 2012
24.12.2012 reg. 21.12.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori ORE NATE D.FORCE 1016016 8,800 196 1016016 2012
19.12.2012 reg. 08.12.2012 VELLEZERIT AGALLIU / M pa kategori BLERJE PJESE KEMBIMI D.FORCE 1016016 28,000 181 1016016 2012
Duke shfaqur 2,251–2,275 nga 2,450 88 89 90 91 92 93 94 98