Kryefaqja Institucionet

Nd-ja Ruget Rurale (0232)

Kodi 2032012

28.4 mlnVlera, lekë
254Pagesa
28Përfituesit
02.2012 – 12.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 73 21,392,212
START CO 6 3,598,800
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 650,502
2AF 1 552,000
KASTRATI SHA 5 520,605
LACAJ 2007 SH.P.K. 1 294,000
GEZIM MUSABELLIU / SKRAPAR 3 234,472
YLLI ZAIMI 8 207,688
ENO T.D 1 188,640
LIME GERMENJI 4 184,562

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Nd-ja Ruget Rurale (0232)

254 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
12.12.2012 reg. 11.12.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale SHPERBLIME 2012 INST 2032012 163,124 128 2032012 2012
12.12.2012 reg. 11.12.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 9,668 118 2032012 2012
12.12.2012 reg. 11.12.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 415,571 117 2032012 2012
12.12.2012 reg. 11.12.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE /C058163/2012 INST 2032012 340 126 2032012 2012
04.12.2012 reg. 12.11.2012 YLLI ZAIMI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 27/0382098/2012 INST 2032012 29,318 105 2032012 2012
04.12.2012 reg. 12.11.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale DJETA 2012 INST 2032012 2,000 103 2032012 2012
04.12.2012 reg. 12.11.2012 PANDELI NASI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 28/5595967/2012 INST 2032012 12,000 106 2032012 2012
04.12.2012 reg. 12.11.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 21/07341548/2012 INST 2032012 8,000 104 2032012 2012
04.12.2012 reg. 12.11.2012 AHMET ÇETA pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 18/5596352/2012 INST 2032012 3,700 107 2032012 2012
13.11.2012 reg. 12.11.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 9,668 110 2032012 2012
13.11.2012 reg. 12.11.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 423,800 109 2032012 2012
13.11.2012 reg. 12.11.2012 EAGLE MOBILE pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 355674080302,355674080303/2012 C-1006831 INST 2032012 5,936 111 2032012 2012
13.11.2012 reg. 12.11.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE /C058163/2012 INST 2032012 340 102 2032012 2012
12.10.2012 reg. 09.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 400,504 90 2032012 2012
08.10.2012 reg. 04.10.2012 YLLI ZAIMI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 01/08/2012 INST 2032012 17,290 100 2032012 2012
08.10.2012 reg. 04.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale DJETA 2012 INST 2032012 4,000 98 2032012 2012
08.10.2012 reg. 04.10.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 08/08/2012 INST 2032012 11,000 99 2032012 2012
08.10.2012 reg. 04.10.2012 AHMET ÇETA pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 01/5596351/2012 INST 2032012 2,600 101 2032012 2012
05.10.2012 reg. 04.10.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 9,668 91 2032012 2012
05.10.2012 reg. 04.10.2012 EAGLE MOBILE pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FAT/TEL4080302,4080303/2012 C-1006831 INST 2032012 9,181 90/ 2032012 2012
05.10.2012 reg. 04.10.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 129533275/C058163/2012 INST 2032012 340 97 2032012 2012
03.10.2012 reg. 27.09.2012 LIME GERMENJI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 16/029061/2012 INST 2032012 50,112 86 2032012 2012
03.10.2012 reg. 27.09.2012 GEZIM MUSABELLIU / SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 17/001986/2012 INST 2032012 138,438 87 2032012 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 YLLI ZAIMI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 42/0382096/2012 INST 2032012 17,290 85 2032012 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale DJETA 2012 INST 2032012 2,000 83 2032012 2012
Duke shfaqur 176–200 nga 254 5 6 7 8 9 10 11