Kryefaqja Institucionet

Nd-ja Ruget Rurale (0232)

Kodi 2032012

28.4 mlnVlera, lekë
254Pagesa
28Përfituesit
02.2012 – 12.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 73 21,392,212
START CO 6 3,598,800
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 650,502
2AF 1 552,000
KASTRATI SHA 5 520,605
LACAJ 2007 SH.P.K. 1 294,000
GEZIM MUSABELLIU / SKRAPAR 3 234,472
YLLI ZAIMI 8 207,688
ENO T.D 1 188,640
LIME GERMENJI 4 184,562

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Nd-ja Ruget Rurale (0232)

254 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
11.09.2012 reg. 05.09.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 369/87432405/2012 INST 2032012 294 89 2032012 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 60/5595441/2012 INST 2032012 6,000 84 2032012 2012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 AHMET ÇETA pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE EKSTRA/2012 INST 2032012 2,365 88 2032012 2012
07.09.2012 reg. 07.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 409,685 75 2032012 2012
06.09.2012 reg. 05.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 9,668 76 2032012 2012
06.09.2012 reg. 05.09.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 128585814/C058163/2012 INST 2032012 340 82 2032012 2012
13.08.2012 reg. 03.08.2012 YLLI ZAIMI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 28/0382095/2012 INST 2032012 17,000 64 2032012 2012
13.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale DJETA 2012 INST 2032012 2,000 66 2032012 2012
13.08.2012 reg. 03.08.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 60/5595441/2012 INST 2032012 9,000 65 2032012 2012
08.08.2012 reg. 08.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 9,668 69 2032012 2012
08.08.2012 reg. 08.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 409,685 68 2032012 2012
06.08.2012 reg. 03.08.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 126195100/127283941/C058163/2012 INST 2032012 680 67 2032012 2012
28.06.2012 reg. 28.06.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 117672162/C058163/2012 INST 2032012 340 51 2032012 2012
13.06.2012 reg. 12.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale PAGA 2012 INST 2032012 402,731 41 2032012 2012
11.06.2012 reg. 04.06.2012 LIME GERMENJI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 09/029057/2012 INST 2032012 65,450 49 2032012 2012
11.06.2012 reg. 04.06.2012 GEZIM MUSABELLIU / SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 08/5655576/2012 INST 2032012 48,000 48 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 YLLI ZAIMI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 15/0382088/2012 INST 2032012 17,000 34 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale DJETA/2012 INST 2032012 1,840 36 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 510/87428167/2012 INST 2032012 1,680 40 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 LIME GERMENJI pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 15/029054/2012 INST 2032012 29,000 32 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 10/5595429/2012 INST 2032012 5,000 37 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 KARAFILE MUSABELLIU pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 09/5595429/2012 INST 2032012 8,000 33 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 CEZ SHPERNDARJE pa kategori 2032012 SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 114358928,115416362,116526533,1133... /C058163/2012 INST 2032012 1,360 39 2032012 2012
11.05.2012 reg. 08.05.2012 AHMET ÇETA pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale FATURE 08/4290392/2012 INST 2032012 3,000 35 2032012 2012
09.05.2012 reg. 08.05.2012 DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR pa kategori SKRAPAR Nd-ja Rr Rurale K49312410R3H601O PRILL 2012 KONTRIBUTE INST 2032012 8,119 30 2032012 2012
Duke shfaqur 201–225 nga 254 6 7 8 9 10 11