Kryefaqja Institucionet

Komuna Vllahine (3737)

Kodi 2843001

238 mlnVlera, lekë
302Pagesa
16Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
POSTA SHQIPTARE SH.A 58 96,174,879
BANKA KOMBETARE TREGTARE 132 62,795,387
ANDI. 2 34,460,610
RAIFFEISEN BANK SH.A 45 13,851,719
ELIRA 10 13,012,513
A N B I 5 9,641,532
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 1 2,680,204
DEGA E TATIM TAKSAVE 35 2,579,121
PEDIT 5 686,244
CEZ SHPERNDARJE 2 600,100

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Vllahine (3737)

302 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.08.2013 reg. 07.08.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND.EKONOMIKE QERSHOR-KORRIK K.VLLAHINE 2843001 719,000 70 2843001 2013
09.08.2013 reg. 07.08.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KORRIK GJ.CIVILE K.VLLAHINE 2843001 37,808 71 2843001 2013
01.08.2013 reg. 18.06.2013 ELIRA pa kategori UJESJELLESI VLLAHINE FAT 9 SIT PJESOR K.VLLAHINE 2843001 1,434,327 56 2843001 2013
12.07.2013 reg. 11.07.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 142,350 69 2843001 2013
10.07.2013 reg. 09.07.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA APARATI QERSHOR K.VLLAHINE 2843001 925,693 68 2843001 2013
10.07.2013 reg. 09.07.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA MAJ+QERSHOR UJESJELLES,P.PUBLIKE K.VLLAHINE 2843001 1,593,732 67 2843001 2013
10.07.2013 reg. 09.07.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA APARATIPRILL+MAJ K.VLLAHINE 2843001 1,813,786 66 2843001 2013
09.07.2013 reg. 05.07.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 2,043,680 64 2843001 2013
05.07.2013 reg. 03.07.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND.EKONOMIKE MAJ K.VLLAHINE 2843001 546,900 60 2843001 2013
04.07.2013 reg. 01.07.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE QERSHOR K.VLLAHINE 2843001 2,214,050 58 2843001 2013
04.07.2013 reg. 03.07.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGE GJ.CIVILE QERSHOR K.VLLAHINE 2843001 37,808 59 2843001 2013
14.06.2013 reg. 07.06.2013 ANDI. pa kategori 5% GARANCI PUNIMESH RIK.QENDRA E FSHATIT PESHKEPI K.VHHAHINE 2843001 3,978,523 49 2843001 2013
12.06.2013 reg. 24.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA KESHILLTARE JANAR K.VLLAHINE 2843001 146,700 47. 2843001 2013
12.06.2013 reg. 24.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA ROJE SHKOLLA+PASTRUES+MIRMB LULISHTE JANAR K.VLLAHINE 2843001 281,430 47 2843001 2013
11.06.2013 reg. 10.06.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA MAJ GJ.CIVILE K.VLLAHINE 2843001 37,808 52 2843001 2013
27.05.2013 reg. 24.05.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE MAJ K.VLLAHINE 2843001 2,277,350 46 2843001 2013
24.05.2013 reg. 24.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori SHPERBLIM LINDJE K.VLLAHINE 2843001 65,000 48 2843001 2013
23.05.2013 reg. 22.05.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND.EKONOMIKE MARS+PRILL K.VLLAHINE 2843001 939,300 45 2843001 2013
21.05.2013 reg. 20.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA PRILL UJESJELLES K.VLLAHINE 2843001 379,904 38/ 2843001 2013
20.05.2013 reg. 20.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA PRILL SH.PUBLIKE K.VLLAHINE 2843001 392,975 38 2843001 2013
16.05.2013 reg. 14.05.2013 A N B I pa kategori RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9-VJECARE VLLAHINE FAT 17 K.VLLAHINE 2843001 2,754,331 43 2843001 2013
10.05.2013 reg. 09.05.2013 BANKA KOMBETARE TREGTARE pa kategori PAGA PRILL GJ.CIVILE K.VLLAHINE 2843001 37,808 39 2843001 2013
24.04.2013 reg. 24.04.2013 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE PRILL K.VLLAHINE 2843001 2,299,100 36 2843001 2013
18.04.2013 reg. 17.04.2013 ELIRA pa kategori UJESJELLESI KOCUL SIT NR 2 FAT NR 91 DT 15/04/13 K.VLLAHINE 2835001 5,469,178 34 2843001 2013
15.04.2013 reg. 11.04.2013 ELIRA pa kategori 5% GARANCI NDERT.AMBULANCE+RIK.Q.SHEND K.VLLAHINE 2843001 172,566 33. 2843001 2013
Duke shfaqur 126–150 nga 302 3 4 5 6 7 8 9 13