Kryefaqja Institucionet

Komuna Vllahine (3737)

Kodi 2843001

238 mlnVlera, lekë
302Pagesa
16Përfituesit
02.2012 – 07.2015Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
POSTA SHQIPTARE SH.A 58 96,174,879
BANKA KOMBETARE TREGTARE 132 62,795,387
ANDI. 2 34,460,610
RAIFFEISEN BANK SH.A 45 13,851,719
ELIRA 10 13,012,513
A N B I 5 9,641,532
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 1 2,680,204
DEGA E TATIM TAKSAVE 35 2,579,121
PEDIT 5 686,244
CEZ SHPERNDARJE 2 600,100

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës

Pagesat e Komuna Vllahine (3737)

302 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
14.09.2012 reg. 12.09.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori NDIHME EKONOMIKE K.VLLAHINE 2843001 301,700 90 2843001 2012
10.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori ROJE SHKOLLA+PASTRUES GUSHT K.VLLAHINE 2843001 94,320 86// 2843001 2012
10.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori MIRMBAJTJE LULISHTE GUSHT K.VLLAHINE 2843001 184,590 86/ 2843001 2012
10.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori KESHILLTARE GUSHT K.VLLAHINE 2843001 146,700 86 2843001 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA GUSHT GJ.CIVILE K.VLLAHINE 2843001 36,799 85 2843001 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA GUSHT UJESJELLES K.VLLAHINE 2843001 379,904 84/ 2843001 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA GUSHT P.PUBLIKE K.VLLAHINE 2843001 407,332 84 2843001 2012
05.09.2012 reg. 04.09.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA GUSHT APARATI K.VLLAHINE 2843001 831,695 83 2843001 2012
15.08.2012 reg. 14.08.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND EKONOMIKE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 310,900 82 2843001 2012
09.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori MIRMBAJTJE LULISHTE+PASTRUESE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 184,590 78/ 2843001 2012
09.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori ROJE SHKOLLE,PASTRUESE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 94,320 78 2843001 2012
09.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KESHILLTARE KORRIK K.VLLAHINE 2843001 180,450 78/1 2843001 2012
03.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KORRIK GJ.CIVILE K.VLLAHINE 2843001 36,799 77 2843001 2012
03.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KORRIK UJESJELLESI K.VLLAHINE 2843001 379,904 76/ 2843001 2012
03.08.2012 reg. 03.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KORRIK K.VLLAHINE 2843001 407,332 76 2843001 2012
03.08.2012 reg. 26.07.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori SHPENZIME GJYQESORE K.VLLAHINE 2843001 6,400 74 2843001 2012
03.08.2012 reg. 02.08.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KORRIK K.VLLAHINE 2843001 831,695 62 2843001 2012
29.06.2012 reg. 28.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVAKIDE DIFERENCE QERSHOR K.VLLAHINE 2843001 536,300 65 2843001 2012
26.06.2012 reg. 25.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE QERSHOR K.VLLAHINE 2843001 1,510,200 64/ 2843001 2012
22.06.2012 reg. 21.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori ND.EKONOMIKE MAJ K.VLLAHINE 2843001 100,200 64 2843001 2012
22.06.2012 reg. 21.06.2012 POSTA SHQIPTARE SH.A pa kategori INVALIDE MAJ K.VLLAHINE 2843001 2,722,700 63 2843001 2012
11.06.2012 reg. 04.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori MIRMBAJTJE,PASTRIM MAJ K.VLLAHINE 2843001 198,090 57/ 2843001 2012
11.06.2012 reg. 04.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori ROJE SHKOLLE MAJ K.VLLAHINE 2843001 94,320 57 2843001 2012
11.06.2012 reg. 04.06.2012 RAIFFEISEN BANK SH.A pa kategori PAGA KESHILLTARE MAJ K.VLLAHINE 2843001 140,400 57/1 2843001 2012
11.06.2012 reg. 05.06.2012 ELIRA pa kategori RIK I QENDRES SHENDETSORE SIT PERFUN K.VLLAHINE 2843001 1,185,586 52 2843001 2012
Duke shfaqur 201–225 nga 302 6 7 8 9 10 11 12 13