Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
Kryefaqja›Institucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

Sipas vitit

Të gjithë vitet

15 më të mëdhenjtë në 2023

1,036 institucione

Në 2023 · Kliko një kolonë për ta renditur
Institucioni Kodi Pagesa Vlera, lekë
Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare (3535) 1087002 28 479,162,844
Komisariati i Policise Diber (0606) 1016024 286 474,159,523
Universiteti Bujqesor (3535) 1011041 491 471,905,092
Bordi i Kullimit Korce (1515) 1005072 251 464,704,166
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) 1011136 1,102 456,472,734
Bashkia Corovode (0232) 2139001 756 454,766,676
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Ekonomise (3535) 1011142 238 452,871,749
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (3535) 1041001 560 449,415,288
Aparati prokurorise se pergjitheshme (3535) 1028001 405 444,797,349
Administrata Kopshte Cerdhe (0808) 2109008 481 444,201,168
Reparti Ushtarak Nr.6620 Tirane (3535) 1017090 555 444,146,849
Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808) 2109014 311 439,560,624
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A (0606) 1006191 14 435,713,652
Komisariati i Policise Lezhe (2020) 1016031 625 427,699,694
Bashkia Puke (3330) 2137001 412 423,056,448
Enti Kombëtar i Banesave (3535) 1010284 27 421,341,981
Spitali Diber (0606) 1013015 377 421,194,994
Zyra Arsimore Kurbin (2019) 1011121 291 417,948,791
Bashkia Tepelene (1134) 2142001 618 415,903,799
Universiteti Korce (1515) 1011046 361 410,073,009
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1515) 2122006 528 406,954,182
Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) 1006079 265 406,779,950
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) 1003001 484 406,210,393
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Shkencave te Natyres (3535) 1011140 291 395,783,168
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A (0808) 1006189 23 394,924,641
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535) 2166003 8 391,283,967
Teatri Operas dhe Baletit (3535) 1012024 638 389,869,404
Komisariati i Policise Vlore (3737) 1016022 457 389,121,415
Komisariati i Policise Berat (0202) 1016023 522 386,347,015
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535) 1024001 588 379,873,239
Bordi i KullimitDurres (0707) 1005068 309 378,674,225
Shkolla e Magjistratures (3535) 1055001 543 374,223,846
Ndermarrja Rruga (0707) 2107014 275 372,449,342
Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) 1016028 429 371,767,284
INUK (3535) 1016130 535 368,587,760
Institucioni i Ekzekutimit te vendimeve Penale IEVP (0909) 1014105 191 368,134,427
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 1014001 1,647 365,195,470
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013 235 360,098,336
Spitali Gjirokaster (1111) 1013018 626 359,034,972
Zyra Arsimore Librazhd (0821) 1011101 378 358,837,577
Spitali Lushnje (0922) 1013022 653 357,950,446
Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) 1011260 432 357,276,363
Zyra Punesimit Tirane (3535) 1010214 1,724 349,703,090
Akademia e Arteve (3535) 1011047 229 346,934,045
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) 2129010 475 341,408,940
Komisariati Special "Renea" Tirane (3535) 1016009 324 332,992,544
Qendra Ekonomike Arsimit (0909) 2111018 379 331,498,181
Burgu Peqin (0827) 1014007 206 328,024,345
Zyra Arsimore Sarandë (3731) 1011133 323 322,363,424
Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) 1011258 323 319,523,281
Duke shfaqur 151–200 nga 1,036 1 2 3 4 5 6 7 …21